📍 Adresses5
1233bis9
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)10
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | MAXIME DELBRUYERE | 68.20ALocation de logements | 79762021800041 |
| 3 | SCI CANDOLFI CARNOT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 31826382900026 |
| — | ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 33241611402240 |
| 8 | CREA'DANSE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 83252136300032 |
| 9 | AR(T)ABESQUES | 90.04ZGestion de salles de spectacles | 39081602300027 |
| 2 | ROCKING CLUB BELLEGARDE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 81273317800014 |
| 8 | ETANG DU NIEVRE, DETENTE ET LOISIRS | 93.19ZAutres activités liées au sport | 89882990800026 |
| 8 | ASSOCIATION DES RETRAITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAIRIE DE VALSERHONE & TERRE VALSERINE, L'INTERCO | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 98538037700012 |
| — | CONSEIL LOCAL DES PARENTS D'ELEVES DE BELLEGARDE BASSIN BELLEGARDIEN FCPE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 53224097500013 |
| — | LES AMIS DES SENTIERS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79171552700010 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.