Avenue de la Gare
Divonne-les-bains · 01220 · Ain
📊 Transactions par année45
📍 Adresses13
226283270727890167167bis167ter201326
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)45
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août 2023 | 2 | Appartement | 850 000 € | 131 m² (6 489 €/m²) | 5 | — | 01143000AO0482 |
| 30 août 2023 | 2 | Appartement | 850 000 € | 47 m² (18 085 €/m²) | 2 | — | 01143000AO0482 |
| 30 juin 2021 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 27 m² (3 704 €/m²) | — | — | 01143000AO0482 |
| 29 juin 2023 | 72 | Appartement | 491 000 € | 62 m² (7 919 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 29 avr. 2021 | 72 | Dépendance | 296 936 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 29 avr. 2021 | 72 | Appartement | 296 936 € | 61 m² (4 868 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 27 sep. 2023 | 72 | Dépendance | 671 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 27 sep. 2023 | 72 | Appartement | 671 000 € | 93 m² (7 215 €/m²) | 4 | — | 01143000AO0556 |
| 27 avr. 2023 | 72 | Appartement | 762 000 € | 93 m² (8 194 €/m²) | 5 | — | 01143000AO0556 |
| 24 mai 2023 | 72 | Appartement | 536 000 € | 68 m² (7 882 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 24 mai 2023 | 72 | Dépendance | 536 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 21 mai 2021 | 72 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 21 mai 2021 | 72 | Dépendance | 556 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 21 mai 2021 | 72 | Appartement | 556 000 € | 71 m² (7 831 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 19 mai 2021 | 72 | Dépendance | 327 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 19 mai 2021 | 72 | Appartement | 327 000 € | 42 m² (7 786 €/m²) | 2 | — | 01143000AO0556 |
| 19 jan. 2024 | 72 | Dépendance | 500 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 19 jan. 2024 | 72 | Appartement | 500 000 € | 69 m² (7 246 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 18 déc. 2024 | 72 | Appartement | 450 000 € | 63 m² (7 143 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 18 déc. 2024 | 72 | Dépendance | 450 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 18 déc. 2024 | 2 | Appartement | 250 000 € | 60 m² (4 167 €/m²) | 2 | — | 01143000AO0482 |
| 16 sep. 2021 | 72 | Dépendance | 344 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 16 sep. 2021 | 72 | Appartement | 344 000 € | 43 m² (8 000 €/m²) | 2 | — | 01143000AO0556 |
| 11 mai 2021 | 72 | Appartement | 339 296 € | 85 m² (3 992 €/m²) | 4 | — | 01143000AO0556 |
| 11 mai 2021 | 72 | Dépendance | 339 296 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 11 mai 2021 | 72 | Appartement | 381 104 € | 85 m² (4 484 €/m²) | 4 | — | 01143000AO0556 |
| 11 mai 2021 | 72 | Dépendance | 381 104 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 6 sep. 2023 | 72 | Appartement | 535 000 € | 70 m² (7 643 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 6 mai 2021 | 72 | Dépendance | 330 972 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 6 mai 2021 | 72 | Appartement | 330 972 € | 86 m² (3 849 €/m²) | 4 | — | 01143000AO0556 |
| 6 mai 2021 | 72 | Appartement | 352 004 € | 93 m² (3 785 €/m²) | 4 | — | 01143000AO0556 |
| 6 mai 2021 | 72 | Dépendance | 352 004 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 3 mai 2023 | 72 | Appartement | 530 000 € | 65 m² (8 154 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 3 mai 2023 | 72 | Dépendance | 530 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 3 mai 2021 | 72 | Dépendance | 200 165 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 3 mai 2021 | 72 | Appartement | 200 165 € | 43 m² (4 655 €/m²) | 2 | — | 01143000AO0556 |
| 2 juin 2023 | 72 | Appartement | 537 000 € | 67 m² (8 015 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0556 |
| 1 juil. 2025 | 72 | Appartement | 655 000 € | 85 m² (7 706 €/m²) | 4 | — | 01143000AO0556 |
| 1 juil. 2025 | 72 | Dépendance | 655 000 € | — | — | — | 01143000AO0556 |
| 1 juin 2023 | 28 | Appartement | 1 000 € | 63 m² (16 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0044 |
| 1 juin 2023 | 28 | Dépendance | 1 000 € | — | — | — | 01143000AO0044 |
| 1 juin 2023 | 28 | Dépendance | 1 000 € | — | — | — | 01143000AO0044 |
| 1 juin 2023 | 28 | Appartement | 1 000 € | 83 m² (12 €/m²) | 3 | — | 01143000AO0044 |
| 1 juin 2023 | 28 | Dépendance | 1 000 € | — | — | — | 01143000AO0044 |
| 1 juin 2023 | 28 | Dépendance | 1 000 € | — | — | — | 01143000AO0044 |
🏢 Propriétaires institutionnels15
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS | n° 0078 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210101432 | P - Propriétaire | 01143000AO0023 |
| COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS | n° 0167 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210101432 | P - Propriétaire | 01143000AO0476 |
| COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS | n° 0167 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210101432 | P - Propriétaire | 01143000AO0528 |
| ENEDIS | n° 5462 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 01143000AO0020 |
| ENEDIS | n° 5462 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 01143000AO0020 |
| FAGOA | n° 0072 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01019 | SC | 891334914 | P - Propriétaire | 01143000AO0556 |
| FAGOA | n° 0072 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01057 | SC | 891334914 | P - Propriétaire | 01143000AO0556 |
| MATESA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 895133577 | P - Propriétaire | 01143000AO0482 |
| SNC DIVONNE GARE | n° 0072 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SNC | 834563835 | P - Propriétaire | 01143000AO0554 |
| SNC DIVONNE GARE | n° 0072 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SNC | 834563835 | P - Propriétaire | 01143000AO0554 |
| SNC DIVONNE GARE | n° 0072 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01052 | SNC | 834563835 | P - Propriétaire | 01143000AO0556 |
| SNC DIVONNE GARE | n° 0072 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01053 | SNC | 834563835 | P - Propriétaire | 01143000AO0556 |
| TERNO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 811545912 | P - Propriétaire | 01143000AO0482 |
| TERNO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 811545912 | P - Propriétaire | 01143000AO0482 |
| TERNO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 811545912 | P - Propriétaire | 01143000AO0482 |
🏪 Entreprises (SIRENE)11
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 72 | MAEVA MECKER | 10.72ZFabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 93248805900019 |
| 2 | ZHAO | 56.10ARestauration traditionnelle | 82423630100019 |
| 72 | LOOK AGENCY FRANCE | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 94806241900031 |
| 72 | EMMANUEL BOURGEOIS | 68.20ALocation de logements | 90042679200033 |
| 26 | FLORIAN ZAZZI | 68.20ALocation de logements | 80269491900027 |
| 72 | MOHAMED JALIL BENSOUDA | 68.20ALocation de logements | 92088123200010 |
| 72 | SLD ASSET GROUP | 68.20ALocation de logements | 92035337200013 |
| 72 | SCI CARO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 47954552700042 |
| 2 | TOREY MC INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98844267900011 |
| 2 | SURYA NICOCO | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 92940092700018 |
| 28 | JOHANNE JACINTO | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 48048134000036 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-18 | 00114318J0024 | PCPermis de construire | 26 AVENUE DE LA GARE | 1 | — | 2 |
| 2013-04-30 | 00114312J0081 | PCPermis de construire | 2 AVENU DE LA GARE | 4 | 38 m² | 3 |