Chemin des Jargilieres
Ferney-voltaire · 01210 · Ain
📊 Transactions par année39
📍 Adresses18
8910111415161718192021222324252627
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)39
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2022 | 27 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 29 juil. 2022 | 27 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 29 juil. 2022 | 27 | Appartement | 240 000 € | 59 m² (4 068 €/m²) | 3 | — | 01160000AM0074 |
| 29 mars 2021 | 25 | Appartement | 267 670 € | 59 m² (4 537 €/m²) | 3 | — | 01160000AM0074 |
| 29 mars 2021 | 25 | Dépendance | 267 670 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 29 mars 2021 | 25 | Dépendance | 267 670 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 29 mars 2021 | 27 | Dépendance | 267 670 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 29 mars 2021 | 27 | Dépendance | 267 670 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 19 déc. 2025 | 19 | Maison | 740 000 € | 145 m² (5 103 €/m²) | 8 | 476 m² | 01160000AM0079 |
| 19 déc. 2025 | 19 | Maison | 740 000 € | 145 m² (5 103 €/m²) | 8 | 909 m² | 01160000AM0079 |
| 18 oct. 2021 | 26 | Appartement | 238 560 € | 64 m² (3 728 €/m²) | 2 | — | 01160000AM0289 |
| 18 oct. 2021 | 26 | Dépendance | 238 560 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 18 oct. 2021 | 26 | Dépendance | 238 560 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 18 oct. 2021 | 22 | Dépendance | 238 560 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 13 juin 2025 | 26 | Dépendance | 276 190 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 13 juin 2025 | 26 | Dépendance | 276 190 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 13 juin 2025 | 26 | Appartement | 276 190 € | 76 m² (3 634 €/m²) | 3 | — | 01160000AM0289 |
| 13 juin 2025 | 26 | Dépendance | 276 190 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 11 sep. 2024 | 25 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 11 sep. 2024 | 25 | Appartement | 160 000 € | 30 m² (5 333 €/m²) | 1 | — | 01160000AM0074 |
| 11 sep. 2024 | 25 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 11 sep. 2024 | 25 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 11 sep. 2024 | 25 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 11 sep. 2023 | 25 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 7 sep. 2022 | 22 | Appartement | 436 800 € | 32 m² (13 650 €/m²) | 1 | — | 01160000AM0289 |
| 7 sep. 2022 | 22 | Dépendance | 436 800 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 7 sep. 2022 | 22 | Appartement | 436 800 € | 79 m² (5 529 €/m²) | 3 | — | 01160000AM0289 |
| 7 sep. 2022 | 22 | Dépendance | 436 800 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 7 sep. 2022 | 22 | Dépendance | 436 800 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 7 sep. 2022 | 22 | Dépendance | 436 800 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 6 sep. 2023 | 27 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 6 sep. 2023 | 27 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 6 sep. 2023 | 27 | Appartement | 285 000 € | 88 m² (3 239 €/m²) | 4 | — | 01160000AM0074 |
| 6 sep. 2023 | 27 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
| 2 avr. 2021 | 24 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 2 avr. 2021 | 24 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 2 avr. 2021 | 22 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 01160000AM0289 |
| 2 avr. 2021 | 24 | Appartement | 285 000 € | 97 m² (2 938 €/m²) | 4 | — | 01160000AM0289 |
| 1 sep. 2021 | 27 | Dépendance | 19 000 € | — | — | — | 01160000AM0074 |
🏢 Propriétaires institutionnels25
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CITYA-RICHERD IMMOBILIER | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U29883421 | S - Syndic de copropriété | 01160000AM0289 |
| CITYA-RICHERD IMMOBILIER | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 06001 | AUPM | U29883421 | S - Syndic de copropriété | 01160000AM0289 |
| COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 210101606 | P - Propriétaire | 01160000AM0735 |
| COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE | n° 0011 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210101606 | P - Propriétaire | 01160000AM0735 |
| ENEDIS | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 01160000AM0061 |
| ENEDIS | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 01160000AM0061 |
| FONCIA VOLTAIRE | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 15001 | SAS | 309673960 | S - Syndic de copropriété | 01160000AM0289 |
| FONCIA VOLTAIRE | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 16001 | SAS | 309673960 | S - Syndic de copropriété | 01160000AM0289 |
| FONCIA VOLTAIRE | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 21001 | SAS | 309673960 | S - Syndic de copropriété | 01160000AM0289 |
| FONCIA VOLTAIRE | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 22001 | SAS | 309673960 | S - Syndic de copropriété | 01160000AM0289 |
| FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | FON | 345282016 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | FON | 345282016 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02003 | FON | 345282016 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 03001 | FON | 345282016 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| KHAN ARSHAD | n° 0022 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 13001 | SCI | 752619726 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| KHAN ARSHAD | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 752619726 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| KHAN ARSHAD | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 752619726 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SCIP ESSERTS ET VOLTAIRE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SC | 801745092 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SCIP ESSERTS ET VOLTAIRE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | SC | 801745092 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SCIP ESSERTS ET VOLTAIRE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01003 | SC | 801745092 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SCIP ESSERTS ET VOLTAIRE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 03001 | SC | 801745092 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SYNDICAT DES COPRO DE L IM BEAU SOLEIL1 | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 15001 | AUPM | U23686049 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SYNDICAT DES COPRO DE L IM BEAU SOLEIL1 | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 16001 | AUPM | U23686049 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SYNDICAT DES COPRO DE L IM BEAU SOLEIL1 | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 21001 | AUPM | U23686049 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
| SYNDICAT DES COPRO DE L IM BEAU SOLEIL1 | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 22001 | AUPM | U23686049 | P - Propriétaire | 01160000AM0289 |
🏪 Entreprises (SIRENE)17
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 16 | FLAVIA CAPPELLA | 47.99AVente à domicile | 53415899300012 |
| 26 | NASURULLAH AHMADZAI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 90383346500011 |
| 17 | LABOILLE GONZALEZ | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 97960300800017 |
| 27 | JEREMY THILLE | 56.10CRestauration de type rapide | 51538843700029 |
| 26 | CIARAN DEIGNAN | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 49152478100011 |
| — | 18052024 | 68.20ALocation de logements | 93268566200011 |
| 22 | ANDRE SAUVAT | 68.20ALocation de logements | 84195269000011 |
| 10 | GAIA LANFRANCHI | 68.20ALocation de logements | 97757194200019 |
| 22 | GREGORY TROUSSIER | 68.20ALocation de logements | 83273010500018 |
| 27 | MARIO CAMPANELLI | 68.20ALocation de logements | 92039078800049 |
| 22 | PETITJEAN INDIVISION | 68.20ALocation de logements | 89881614500012 |
| 25 | PHILIPPE BOUR | 68.20ALocation de logements | 81151219300012 |
| 25 | CHRISTINE LOUKOUMIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42746102500012 |
| 24 | BERTIL DEMON | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 51117649700010 |
| — | CHALET DES JARGILLIERES | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 04047362100015 |
| 11 | COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 21010160600072 |
| — | COPROPRIETE BEAU SOLEIL | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 38016413700016 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 00116014J0013 | PCPermis de construire | CHEMI DES JARGILIERES | — | 150 m² | 9 |