Chemin du Bourg
Messimy-sur-saône · 01480 · Ain
📊 Transactions par année12
📍 Adresses55
82945466970779394105122131132138146147154159164176178181186194217230233237238241243257260270273284289294310313316316bis317348366373373bis380404416424424bis684737768
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. 2021 | 310 | Maison | 322 000 € | 122 m² (2 639 €/m²) | 5 | 212 m² | 01243000B 0921 |
| 30 juil. 2021 | 316 | — | 322 000 € | — | — | 16 m² | 01243000B 0923 |
| 22 jan. 2021 | 8 | Appartement | 400 000 € | 68 m² (5 882 €/m²) | 3 | 674 m² | 01243000A 1804 |
| 22 jan. 2021 | 8 | Appartement | 400 000 € | 68 m² (5 882 €/m²) | 3 | 674 m² | 01243000A 1804 |
| 22 jan. 2021 | 8 | Dépendance | 400 000 € | — | — | 674 m² | 01243000A 1804 |
| 22 jan. 2021 | 8 | Appartement | 400 000 € | 74 m² (5 405 €/m²) | 3 | 674 m² | 01243000A 1804 |
| 20 déc. 2022 | 289 | — | 30 000 € | — | — | 230 m² | 01243000B 0058 |
| 18 mars 2022 | 373 | — | 18 000 € | — | — | 42 m² | 01243000B 0942 |
| 16 oct. 2023 | 131 | Maison | 180 000 € | 100 m² (1 800 €/m²) | 4 | 170 m² | 01243000B 0772 |
| 16 oct. 2023 | 131 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 170 m² | 01243000B 0772 |
| 15 déc. 2023 | 8 | Dépendance | 255 000 € | — | — | 155 m² | 01243000A 1985 |
| 7 oct. 2021 | 194 | Maison | 237 500 € | 155 m² (1 532 €/m²) | 4 | 110 m² | 01243000B 0920 |
🏢 Propriétaires institutionnels16
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01000 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000A 1893 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000A 1893 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0154 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000A 0319 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0181 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0078 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0181 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0078 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0217 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0072 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0217 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0072 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0233 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0071 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0237 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0071 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0241 · Bât. C · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0071 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0243 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0070 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0243 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0070 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0243 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0070 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0243 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0070 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 0243 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000B 0070 |
| COMMUNE DE MESSIMY | n° 5369 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210102430 | P - Propriétaire | 01243000A 1891 |
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 217 | LE PIT STOP | 56.10ARestauration traditionnelle | 93345150200019 |
| 237 | CABINET INFIRMIER MESSIMY SUR SAONE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 98435090000010 |
| — | BARBE MYRIAM | 88.10AAide à domicile | 93358996200010 |
| 289 | LE RALLYE BRESSAN | 93.12ZActivités de clubs de sports | 92295297300019 |
| — | SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE MESSIMY SUR SAONE | 93.19ZAutres activités liées au sport | 79453871000011 |
| 46 | ANIME TON VILLAGE MESSIMY SUR SAONE | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 99075459000018 |
| 289 | AMICALE DES CLASSES 4 ET 9 DE MESSIMY SUR SAONE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92461912500017 |
| 241 | LE SALON DE KARINE | 96.02ACoiffure | 52521009200033 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 00124323V0011 | PCPermis de construire | 46 RUE DU BOURG | — | 229 m² | 9 |
| 2022-08-05 | 00124322V0007 | PCPermis de construire | 257 RUE DU BOURG | 1 | — | 4 |
| 2021-08-09 | 00124321V0008 | PCPermis de construire | 5369 RUE DU BOURG | — | 68 m² | 9 |
| 2021-05-03 | 00124320V0016 | PCPermis de construire | 373 RUE DU BOURG | 1 | — | 2 |