Rue Louis Antoine Duriat
Reyrieux · 01600 · Ain
📊 Transactions par année5
📍 Adresses10
264080163175193214225254284
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)5
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 fév. 2024 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 21 229 € | 41 m² (518 €/m²) | — | — | 01322000AM0488 |
| 15 oct. 2021 | 163 | Local industriel. commercial ou assimilé | 342 000 € | 128 m² (2 672 €/m²) | — | 184 m² | 01322000AM0814 |
| 15 oct. 2021 | 163 | Maison | 342 000 € | 95 m² (3 600 €/m²) | 3 | 184 m² | 01322000AM0814 |
| 14 oct. 2025 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 41 m² (2 195 €/m²) | — | — | 01322000AM0488 |
| 14 oct. 2025 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 49 m² (1 837 €/m²) | — | — | 01322000AM0488 |
🏢 Propriétaires institutionnels39
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01003 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0488 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | COM | 210103222 | P - Propriétaire | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | COM | 210103222 | P - Propriétaire | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0489 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | COM | 210103222 | B - Bailleur à construction | 01322000AM0489 |
| K | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 432767630 | P - Propriétaire | 01322000AM0489 |
| PICHAT | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 393745971 | P - Propriétaire | 01322000AM0488 |
| SCI TALANCONNE 15 | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 844722272 | P - Propriétaire | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01003 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0488 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0489 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0489 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0489 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0489 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0489 |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SEM | 759200751 | R - Preneur à construction | 01322000AM0489 |
🏪 Entreprises (SIRENE)13
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 80 | GAVOILLE OPTICIENS | 47.78ACommerces de détail d'optique | 43396149700073 |
| 26 | ADRIEN BOURDET | 47.99AVente à domicile | 81971337100014 |
| 254 | VERSION WEB | 64.20ZActivités des sociétés holding | 88960906100011 |
| 80 | K | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43276763000010 |
| 284 | PELEGRIN ET COMPAGNIE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99028753400012 |
| 80 | SCI SANTE 80 LAD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99899981700013 |
| 254 | SOCIUM CONSEILS | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 83246708800015 |
| 163 | ATELIER MOREL ARCHITECTURE | 74.10ZActivités spécialisées de design | 99898428000011 |
| 40 | COMMUNE DE REYRIEUX | 85.20ZEnseignement primaire | 21010322200068 |
| 80 | CHARLOTTE FRITSCH | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 52533269800030 |
| 80 | CHLOE FREMONT | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 80186666600028 |
| 80 | STEPHANIE SANDRIN | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 41359309600030 |
| 40 | SOU DES ECOLES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 77936655800012 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 00132223V0008 | PCPermis de construire | 40 RUE LOUIS ANTOINE DURIAT | — | 195 m² | 9 |
| 2022-11-29 | 00132222V0027 | PCPermis de construire | 225 RUE LOUIS ANTOINE DURIAT | — | 38 m² | 9 |
| 2014-12-29 | 00132214V0040 | PCPermis de construire | RUE LOUIS ANTOINE DURIAT | 1 | 157 m² | 1 |