📊 Transactions par année33
820211.3 M€1020221.2 M€1220232.6 M€2202496 k€12025350 k€
📍 Adresses1
167

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)33
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 oct. 2023167Maison110 000 €93 m² (1 183 €/m²)482 m²01363000A 0825
29 sep. 2022115 000 €52 m²01363000A 0572
29 sep. 2022115 000 €68 m²01363000A 0793
25 oct. 202260 000 €32 m²01363000A 0706
24 fév. 2022250 €452 m²01363000A 0636
21 mai 20241 000 €670 m²01363000A 0643
19 déc. 2023220 000 €33 m²01363000A 0677
19 déc. 2023220 000 €338 m²01363000A 0815
19 juin 202495 000 €1217 m²01363000A 0845
17 déc. 2025350 000 €281 m²01363000A 0467
16 nov. 202318 000 €1713 m²01363000A 0792
16 août 2022143 000 €100 m²01363000A 0817
16 août 2022143 000 €9 m²01363000A 0820
15 mai 2023240 000 €102 m²01363000A 0796
15 fév. 2023294 000 €75 m²01363000A 0784
15 fév. 2023294 000 €55 m²01363000A 0785
15 fév. 2023294 000 €73 m²01363000A 0786
14 juin 2022179 900 €81 m²01363000A 0734
13 juil. 202335 000 €525 m²01363000A 0788
13 juin 2022256 000 €10 m²01363000A 0554
13 jan. 2022167Maison211 800 €93 m² (2 277 €/m²)482 m²01363000A 0825
10 nov. 20229 400 €94 m²01363000A 0842
7 oct. 2021160 000 €10 m²01363000A 0733
7 oct. 2021160 000 €81 m²01363000A 0735
7 oct. 2021160 000 €78 m²01363000A 0736
7 oct. 2021160 000 €75 m²01363000A 0737
7 oct. 2021160 000 €10 m²01363000A 0733
7 oct. 2021160 000 €81 m²01363000A 0735
7 oct. 2021160 000 €78 m²01363000A 0736
7 oct. 2021160 000 €75 m²01363000A 0737
5 juil. 2023285 000 €75 m²01363000A 0784
5 juil. 2023285 000 €55 m²01363000A 0785
5 juil. 2023285 000 €73 m²01363000A 0786
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
GAREL IMMOBILIERn° 5267 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI914688072P - Propriétaire01363000A 0794
LE CLOZAUDn° 5341 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI799094354P - Propriétaire01363000A 0772
MORAND NURYn° 5341 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003SCI810223487P - Propriétaire01363000A 0828
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
CUMA DE ST JEAN LE VIEUX HAUTERIVE77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles37997359700014
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.