Rue Principale Vaux Fevroux
Vaux-en-bugey · 01150 · Ain
📊 Transactions par année19
📍 Adresses89
920317384110111115120123130135136138145146150153160166178179186187199207212215222225242245250260269278279280297326330334339363368370373395407409411427433477504506526536540580581582582a582b591595608617628638653664677700715715a729730736745780782789789a789b796809817826
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)19
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep. 2023 | 715 | Maison | 130 000 € | 52 m² (2 500 €/m²) | 2 | 188 m² | 01431000AC0116 |
| 28 sep. 2023 | 715 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 96 m² | 01431000AC0319 |
| 27 oct. 2025 | 135 | Maison | 270 000 € | 79 m² (3 418 €/m²) | 3 | 184 m² | 01431000AC0013 |
| 26 jan. 2023 | 326 | Dépendance | 25 000 € | — | — | 45 m² | 01431000AC0186 |
| 21 oct. 2021 | 179 | Maison | 179 000 € | 80 m² (2 238 €/m²) | 3 | 254 m² | 01431000AC0021 |
| 21 oct. 2021 | 179 | Dépendance | 179 000 € | — | — | 254 m² | 01431000AC0021 |
| 19 mai 2025 | 138 | Maison | 209 000 € | 130 m² (1 608 €/m²) | 6 | 128 m² | 01431000AC0235 |
| 19 mai 2025 | 138 | Dépendance | 209 000 € | — | — | 128 m² | 01431000AC0235 |
| 17 jan. 2025 | 729 | Maison | 27 600 € | 53 m² (521 €/m²) | 3 | 76 m² | 01431000AC0117 |
| 17 jan. 2025 | 729 | Dépendance | 27 600 € | — | — | 76 m² | 01431000AC0117 |
| 17 jan. 2025 | 5474 | Dépendance | 27 600 € | — | — | 37 m² | 01431000AC0121 |
| 15 avr. 2025 | 136 | Maison | 195 000 € | 102 m² (1 912 €/m²) | 4 | 123 m² | 01431000AC0238 |
| 15 mars 2023 | 138 | Maison | 174 000 € | 130 m² (1 338 €/m²) | 6 | 128 m² | 01431000AC0235 |
| 15 mars 2023 | 138 | Dépendance | 174 000 € | — | — | 128 m² | 01431000AC0235 |
| 13 juil. 2023 | 145 | Dépendance | 66 000 € | — | — | 404 m² | 01431000AC0015 |
| 13 avr. 2023 | 595 | Maison | 330 000 € | 77 m² (4 286 €/m²) | 3 | 648 m² | 01431000AC0105 |
| 4 oct. 2021 | 278 | Dépendance | 57 000 € | — | — | 60 m² | 01431000AC0196 |
| 4 juin 2021 | 817 | Maison | 275 000 € | 122 m² (2 254 €/m²) | 5 | 1528 m² | 01431000C 1853 |
| 3 août 2022 | 817 | Maison | 310 000 € | 122 m² (2 541 €/m²) | 5 | 1528 m² | 01431000C 1853 |
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DU RAMEQUIN | n° 0280 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 895133015 | P - Propriétaire | 01431000AC0196 |
| SCI MBLA | n° 0187 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | U32754751 | P - Propriétaire | 01431000AC0028 |
| SCI MBLA | n° 0187 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | U32754751 | P - Propriétaire | 01431000AC0028 |
| SCI MBLA | n° 0187 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | U32754751 | P - Propriétaire | 01431000AC0028 |
| SCI MBLA | n° 0187 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | U32754751 | P - Propriétaire | 01431000AC0028 |
| SCI MBLA | n° 0187 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | U32754751 | P - Propriétaire | 01431000AC0028 |
| SCI MBLA | n° 0745 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | U32754751 | P - Propriétaire | 01431000AC0119 |
🏪 Entreprises (SIRENE)11
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 146 | LE NAIN JAUNE | 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées | 53218749900035 |
| 595 | R.B.M.W | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 45381968200031 |
| 591 | SANDRINE GINET | 47.99AVente à domicile | 82040552000017 |
| — | KIK'S & CO | 66.30ZGestion de fonds | 91463779800010 |
| 433 | ESTELLE BOUCHER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51861846700014 |
| 222 | LES 2 PIGEONNIERS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79857201200010 |
| 789 | SCI MBLA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98354966800017 |
| 826 | SCI R.S.T.K. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50302439000018 |
| 84 | ETIENNE&BRICOLAGE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 92400706500031 |
| 796 | RVS | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 10154160500016 |
| 796 | MAEVA CHANEL | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 88885907100019 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-05 | 00143115A0001 | PDPermis de démolir | 257 RUE PRINCIPALE VAUX FEVROUX | — | — | — |