Rue Pierre Gilles de Gennes
Barenton-bugny · 02000 · Aisne
📍 Adresses3
1080180
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels15
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENT DE L AISNE | n° 0010 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 220200026 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| DEPARTEMENT DE L AISNE | n° 9001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 220200026 | P - Propriétaire | 02046000ZI0041 |
| DEPARTEMENT DE L AISNE | n° 9001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 220200026 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| DEPARTEMENT DE L AISNE | n° 9002 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 03003 | DEPT | 220200026 | P - Propriétaire | 02046000ZI0041 |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552046955 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 02046000ZI0041 |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552046955 | P - Propriétaire | 02046000ZI0041 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE PICARDIE | n° 0080 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 319202099 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| REGION HAUTS-DE-FRANCE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | COLL | 200053742 | P - Propriétaire | 02046000ZI0040 |
| S I M E A | n° 0080 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 01001 | SEM | 480038207 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| S I M E A | n° 0080 · Bât. A · Esc. 07 · Niv. 00 · Porte 01001 | SEM | 480038207 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| S I M E A | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SEM | 480038207 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| S I M E A | n° 0080 · Bât. A · Esc. 05 · Niv. 02 · Porte 01001 | SEM | 480038207 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| SCI BUSON | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 518684964 | P - Propriétaire | 02046000ZI0039 |
| SCI MARIE PIERRE | n° 9082 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 834261158 | P - Propriétaire | 02046000ZI0082 |
| SEDA | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 591680145 | P - Propriétaire | 02046000ZI0040 |
🏪 Entreprises (SIRENE)13
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 80 | GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE PICARDIE | 01.62ZActivités de soutien à la production animale | 31920209900036 |
| 80 | NEXIS DIGITAL | 62.01ZProgrammation informatique | 93465163900015 |
| 10 | SEDA | 71.12BIngénierie, études techniques | 59168014500073 |
| 180 | DEPARTEMENT DE L AISNE | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 22020002600460 |
| 180 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 72.19ZRecherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | 18007003902462 |
| — | STAND-BOXES | 77.39ZLocation et location-bail machines, équipements et biens divers | 81206712200026 |
| 80 | ASSOCIATION GE EPE | 78.30ZAutre mise à disposition de ressources humaines | 75144672500044 |
| 80 | GE ENTREPRISES PORTEUSES DE SERVICES | 78.30ZAutre mise à disposition de ressources humaines | 92403824300011 |
| 80 | LES ENTREPRISES PORTEUSES D'EMPLOIS | 78.30ZAutre mise à disposition de ressources humaines | 40121329300061 |
| 80 | DIRECTION DEPARTEMENTALE PROTECTION POPULATIONS AISNE | 84.12ZAdm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | 13000920200016 |
| 10 | AISNE INITIATIVE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42444370300022 |
| 80 | ASSOCIATION D ACTION SOCIALE CULTURELLE SPORTIVE ET DE LOISIRS DU MINISTERE DE L AGRICULTURE DE L AISNE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79093671000017 |
| 10 | BIOECONOMY FOR CHANGE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 48922890800021 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.