Rue de la Libération
Bucy-le-long · 02880 · Aisne
📊 Transactions par année7
📍 Adresses22
11bis22b2t346891012141620222424bis2626bis26ter28
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)7
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr. 2024 | 9 | Maison | 45 000 € | 68 m² (662 €/m²) | 3 | 404 m² | 02131000AD0112 |
| 26 avr. 2024 | 9 | Dépendance | 45 000 € | — | — | 404 m² | 02131000AD0112 |
| 24 jan. 2025 | 22 | Dépendance | 80 000 € | — | — | 488 m² | 02131000AB0127 |
| 24 jan. 2025 | 22 | Maison | 80 000 € | 65 m² (1 231 €/m²) | 3 | 488 m² | 02131000AB0127 |
| 14 nov. 2025 | 10 | Maison | 145 000 € | 94 m² (1 543 €/m²) | 4 | 873 m² | 02131000AB0086 |
| 7 avr. 2023 | 2 | Maison | 87 000 € | 42 m² (2 071 €/m²) | 2 | 446 m² | 02131000AB0245 |
| 7 avr. 2023 | 2 | Dépendance | 87 000 € | — | — | 446 m² | 02131000AB0245 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE BUCY LE LONG | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210208161 | P - Propriétaire | 02131000AD0110 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 498408392 | P - Propriétaire | 02131000AD0112 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 498408392 | P - Propriétaire | 02131000AD0112 |
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | S.C.I. DU CHAMP LUISANT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80929659300019 |
| 1 | M&M'S | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 93455920400011 |
| — | JUDO AVENIR 02 | 93.12ZActivités de clubs de sports | 43294621800026 |
| 26 | YOHANN ZIMMERLIN | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 87908375600012 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 00213124P0001 | PDPermis de démolir | 9 RUE DE LA LIBERATION | — | — | — |
| 2021-07-01 | 00213121P0006 | PCPermis de construire | 15 RUE DE LA LIBERATION | — | 58 m² | 9 |