📍 Adresses104
1a1b34567899bis101113141516171819202122232424bis25262728293031323334353637383940414344454748495051545657585960616264656667686970717374757677787981828385868788899091929394a94b9595bis9697101103105107109111113117119121123125127
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)23
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 3 | BALASUBRAMANIAM BALAKUMAR | 35.11ZProduction d'électricité | 98510391000016 |
| 127 | USINORD | 43.39ZAutres travaux de finition | 93454898300014 |
| 65 | MINET JEAN-LUC COUVERTURE ZINGUERIE | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 44302891500033 |
| 23 | LAURENT CAPPRONNIER | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 45186340100027 |
| 74 | JEAN CHRISTOPHE PRUDHOMME | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 49385446700021 |
| 3 | CHAUNY EXOTIQUE MARKET | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 92828890100012 |
| 24 | DUMOUTIER AURELIEN | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 52898537700027 |
| 38 | CH LA FABRIQUE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 79298473400055 |
| 10 | AMBULANCES ET TAXIS ALIZARD | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 39028769600012 |
| 41 | KEVIN MELEZAN | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 95127967800019 |
| 74 | JCG | 68.20ALocation de logements | 80045582600019 |
| 24 | SCI CM IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80143065300023 |
| 24 | SCI RUE DE NOYON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41951631500027 |
| 29 | PHILIPPO DI CAMILLO | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 43958765000037 |
| 8 | JULIEN MULLER | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 93070750000011 |
| 97 | LUDOVIC GUILLOUARD | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 89114162400025 |
| 45 | QD SERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 94430875800019 |
| 37 | VIRGYL HENON | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 80200439000018 |
| 82 | BEATRICE BELTRAN PULIDO | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 80516181700020 |
| 20 | LA SELVA MUSICA | 90.01ZArts du spectacle vivant | 91115669300010 |
| 24 | ESPACE FORME | 93.11ZGestion d'installations sportives | 50237252700023 |
| 38 | HAPPY FUN - HAPPY BATIMENT | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 84082273800026 |
| 51 | PETALES FRANCE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 48936669000035 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.