📊 Transactions par année19
72021523 k€72023610 k€42024460 k€1202598 k€
📍 Adresses34
12344bis5678910111213141516171920212323bis2527283244464848bis505254

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)19
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
24 juil. 202150Dépendance97 000 €155 m²02199000B 0171
24 juil. 202150Maison97 000 €82 m² (1 183 €/m²)4155 m²02199000B 0171
24 juil. 202150Dépendance97 000 €155 m²02199000B 0171
24 juil. 202197 000 €102 m²02199000B 0710
23 juin 202325Maison105 000 €55 m² (1 909 €/m²)3560 m²02199000B 0162
23 juin 202325Dépendance105 000 €560 m²02199000B 0162
23 juin 202325Dépendance105 000 €560 m²02199000B 0162
23 mai 20246Maison37 000 €36 m² (1 028 €/m²)1160 m²02199000B 0046
22 mai 202323Maison145 000 €89 m² (1 629 €/m²)31164 m²02199000B 0828
15 juin 202121Maison45 000 €98 m² (459 €/m²)5580 m²02199000B 0005
15 juin 202121Dépendance45 000 €580 m²02199000B 0005
15 juin 202145 000 €190 m²02199000B 0006
10 sep. 20244Maison141 000 €95 m² (1 484 €/m²)5720 m²02199000B 0047
10 sep. 20244Dépendance141 000 €720 m²02199000B 0047
10 sep. 20244Dépendance141 000 €720 m²02199000B 0047
7 juil. 202327Dépendance50 000 €300 m²02199000B 0158
7 juil. 202327Maison50 000 €56 m² (893 €/m²)2300 m²02199000B 0158
7 juil. 202327Dépendance50 000 €300 m²02199000B 0158
7 mars 20255Maison98 000 €116 m² (845 €/m²)4430 m²02199000B 0038
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-03-0100219924W0001PCPermis de construireRUE DU TOUR DE VILLE1126 m²1
2017-03-2000219917W0001DPDéclaration préalableRUE DU TOUR DE VILLE18 m²9