📊 Transactions par année25
42021207 k€92022860 k€42023552 k€62024520 k€22025266 k€
📍 Adresses38
1234567891012141516172122232425303132333435363738394041424344454949bis

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
26 août 20255Maison132 900 €126 m² (1 055 €/m²)51035 m²02379000C 0357
26 août 20255Dépendance132 900 €1035 m²02379000C 0357
26 juil. 202422Dépendance95 000 €924 m²02379000C 0369
26 juil. 202422Maison95 000 €90 m² (1 056 €/m²)3924 m²02379000C 0369
26 juil. 202422Dépendance95 000 €924 m²02379000C 0369
26 juil. 202422Dépendance95 000 €924 m²02379000C 0369
24 déc. 202117Maison30 000 €150 m² (200 €/m²)43307 m²02379000C 0424
24 déc. 202117Dépendance30 000 €3307 m²02379000C 0424
24 déc. 202117Dépendance30 000 €3307 m²02379000C 0424
24 mai 202223Maison55 000 €63 m² (873 €/m²)11135 m²02379000C 0073
24 mai 202223Maison55 000 €131 m² (420 €/m²)31135 m²02379000C 0073
23 déc. 20228Maison30 000 €93 m² (323 €/m²)3800 m²02379000C 0183
23 déc. 20228Dépendance30 000 €800 m²02379000C 0183
23 déc. 202230 000 €305 m²02379000C 0279
17 nov. 2023164 000 €117 m²02379000C 0328
17 nov. 202325Maison164 000 €162 m² (1 012 €/m²)52388 m²02379000C 0330
17 nov. 202325Dépendance164 000 €2388 m²02379000C 0330
14 déc. 202336Maison60 000 €101 m² (594 €/m²)4837 m²02379000C 0092
13 oct. 202121Maison117 000 €118 m² (992 €/m²)402379000C 0435
8 fév. 2022240 000 €13 m²02379000C 0370
6 déc. 202249Maison140 000 €165 m² (848 €/m²)6298 m²02379000B 0107
6 déc. 2022140 000 €138 m²02379000B 0173
6 déc. 202249Maison140 000 €83 m² (1 687 €/m²)2961 m²02379000B 0219
4 oct. 202441Maison70 000 €80 m² (875 €/m²)4500 m²02379000B 0221
4 oct. 202441Maison70 000 €80 m² (875 €/m²)4515 m²02379000B 0221
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)12
Nom / EnseigneActivitéSIRET
17AURELIEN LAROCHE01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses83417011000011
34BRUNO ROY01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses40426708000012
17DU PATURIN01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses10224685700019
25MICHEL THOUANT01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses40887094700012
42JACQUES CHENEL02.20ZExploitation forestière32039240000034
23FLIPON CHRISTOPHE38.32ZRécupération de déchets triés75001579400043
37DIMITRI MARECHAL43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment95391189800013
8ENTREPRISE FLAMANT46.71ZCommerce de gros de combustibles et de produits annexes81996118600015
10ENZO MARINO47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés94862101600013
16SCI SAINT LOUIS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers79154755700011
31NINA CARDON70.21ZConseil en relations publiques et communication92031797100017
6SLAM SCENE LOCAL ALTERNATIVE ET MUSICALE90.01ZArts du spectacle vivant99513918500012
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.