📊 Transactions par année64
72022910 k€2720232.5 M€162024700 k€1420251.3 M€
📍 Adresses81
1234567891011121314151617181920212223242526282930313233343536373838bis394040bis41424343bis454647484950515253545556575859606162636465666768697071727375767778798082

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)64
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 mars 2022157 200 €1630 m²02500000A 0283
30 mars 202245Dépendance157 200 €1224 m²02500000A 1677
30 mars 202245Dépendance157 200 €1224 m²02500000A 1677
30 mars 202245Maison157 200 €106 m² (1 483 €/m²)51224 m²02500000A 1677
30 mars 2022157 200 €103 m²02500000A 1678
28 fév. 202578Maison160 000 €178 m² (899 €/m²)8434 m²02500000A 0327
28 fév. 202578Dépendance160 000 €434 m²02500000A 0327
28 fév. 202578Dépendance160 000 €434 m²02500000A 0327
28 fév. 2025160 000 €448 m²02500000A 1598
28 fév. 2025160 000 €488 m²02500000A 1600
24 mai 202524Maison33 750 €68 m² (496 €/m²)5399 m²02500000A 1781
24 mai 202524Maison33 750 €68 m² (496 €/m²)543 m²02500000A 1781
24 mai 202533 750 €31 m²02500000A 1784
23 déc. 202420 000 €132 m²02500000A 0405
23 déc. 202420 000 €854 m²02500000A 0406
23 déc. 20249Maison20 000 €60 m² (333 €/m²)3166 m²02500000A 0407
22 déc. 202339Maison65 000 €52 m² (1 250 €/m²)466 m²02500000A 0277
22 déc. 202339Dépendance65 000 €66 m²02500000A 0277
22 déc. 202365 000 €7 m²02500000A 1733
22 déc. 202365 000 €72 m²02500000A 1734
21 juin 20235002Dépendance1 000 €42 m²02500000A 0325
21 mars 2025382 000 €231 m²02500000A 1801
17 jan. 202447Maison73 500 €105 m² (700 €/m²)5135 m²02500000A 0285
14 juin 202311Maison229 000 €130 m² (1 762 €/m²)5476 m²02500000A 0400
14 juin 202311Dépendance229 000 €476 m²02500000A 0400
14 juin 202311Dépendance229 000 €476 m²02500000A 0400
14 juin 202311Dépendance229 000 €476 m²02500000A 0400
14 juin 2023229 000 €660 m²02500000A 0401
14 juin 2023229 000 €1533 m²02500000A 0402
12 déc. 202420 000 €607 m²02500000A 1675
12 déc. 202420 000 €591 m²02500000A 1802
12 déc. 202490 000 €95 m²02500000A 1676
12 déc. 202490 000 €1221 m²02500000A 1803
12 déc. 202490 000 €2439 m²02500000A 1805
12 fév. 202430 000 €5338 m²02500000A 0389
11 juil. 202514Maison54 000 €50 m² (1 080 €/m²)2758 m²02500000A 1584
11 juil. 202514Dépendance54 000 €758 m²02500000A 1584
11 juin 202453 000 €508 m²02500000A 0384
11 juin 202453 000 €275 m²02500000A 0385
10 jan. 2025105 000 €528 m²02500000A 0318
10 jan. 202575Dépendance105 000 €148 m²02500000A 0319
10 jan. 202575Maison105 000 €98 m² (1 071 €/m²)4148 m²02500000A 0319
8 sep. 202234Dépendance62 000 €275 m²02500000A 0391
8 sep. 202234Maison62 000 €87 m² (713 €/m²)4275 m²02500000A 0391
7 nov. 202320Dépendance61 750 €79 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Dépendance61 750 €356 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Maison61 750 €75 m² (823 €/m²)3356 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Dépendance61 750 €79 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Dépendance61 750 €79 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Maison61 750 €75 m² (823 €/m²)379 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Dépendance61 750 €356 m²02500000A 0411
7 nov. 202320Dépendance61 750 €356 m²02500000A 0411
7 nov. 202361 750 €188 m²02500000A 0412
3 juin 202354Dépendance50 000 €265 m²02500000A 0348
3 juin 202354Dépendance50 000 €265 m²02500000A 0348
3 juin 202354Dépendance50 000 €265 m²02500000A 0348
3 juin 202354Dépendance50 000 €265 m²02500000A 0348
3 juin 202354Maison50 000 €65 m² (769 €/m²)3265 m²02500000A 0348
3 juin 202350 000 €68 m²02500000A 0349
3 juin 202350 000 €1223 m²02500000A 0349
2 sep. 202430 000 €789 m²02500000A 0300
2 sep. 202461Dépendance30 000 €537 m²02500000A 0303
2 sep. 202461Maison30 000 €47 m² (638 €/m²)3537 m²02500000A 0303
2 sep. 202461Dépendance30 000 €537 m²02500000A 0303
🏢 Propriétaires institutionnels21
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE MONTBREHAINn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210204772P - Propriétaire02500000A 0429
COMMUNE DE MONTBREHAINn° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210204772P - Propriétaire02500000A 1590
COMMUNE DE MONTBREHAINn° 5002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210204772P - Propriétaire02500000A 0325
DES ROSESn° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI952165587P - Propriétaire02500000A 0400
DES ROSESn° 0011 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI952165587P - Propriétaire02500000A 0400
JULAVIERn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC938280682P - Propriétaire02500000A 0407
ORANGEn° 5003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA380129866P - Propriétaire02500000A 1578
ROCH PACKAGING - R PACKn° 0038 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS399844455P - Propriétaire02500000A 1675
SCI DE L'USINE MICHELn° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI932912959P - Propriétaire02500000A 1803
SCI DE L'USINE MICHELn° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI932912959P - Propriétaire02500000A 1803
SCI DE L'USINE MICHELn° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI932912959P - Propriétaire02500000A 1803
SCI DE L'USINE MICHELn° 9001 · Bât. RS · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI932912959P - Propriétaire02500000A 1676
SCI DE MONTDIDIERn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI441410453P - Propriétaire02500000A 0411
SCI DE MONTDIDIERn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI441410453P - Propriétaire02500000A 0411
SCI DE MONTDIDIERn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI441410453P - Propriétaire02500000A 0411
SCI DE MONTDIDIERn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SCI441410453P - Propriétaire02500000A 0411
SCI J2Ln° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI844295956P - Propriétaire02500000A 0416
SCI J2Ln° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI844295956P - Propriétaire02500000A 0416
SCI J2Ln° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI844295956P - Propriétaire02500000A 0416
SCI RC IMMOn° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI889272357P - Propriétaire02500000A 1782
SCI RC IMMOn° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI889272357P - Propriétaire02500000A 1782
🏪 Entreprises (SIRENE)15
Nom / EnseigneActivitéSIRET
67EARL DELAPORTE-DELVILLE01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses45328833400015
22LA VIE EST DOUCE32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a.89872512200011
12RENO ENTREPRISE41.20BConstruction d'autres bâtiments82943853000018
11LMBT CHAUFFAGE43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation83190742300022
12DB RENOVATION43.31ZTravaux de plâtrerie51245462000018
56ALAIN GANTOIS43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment53371471300013
72FL AUTO45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers98846236200019
12OH MY FRIPES !47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé92489161700012
40PHILIPPE DELLIS66.19BAut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.39345084600026
12IMMO ENTREPRISE68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers84247682200015
11DES ROSES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers95216558700017
19SCI LA PERLE D'OPALE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers48997697700012
68SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MCSM68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers52244564200039
17VINCENT BRACONNIER68.31ZAgences immobilières78918549300010
6LAURA NOEL96.02ACoiffure82807201700019
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-08-010025002500002PCPermis de construire77 RUE DE PREMONT30 m²3