📊 Transactions par année26
42021500 k€3202284 k€1120233.4 M€42024239 k€42025560 k€
📍 Adresses35
1234566bis78910111213141516182022242627282930313233353739404244

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
25 oct. 202118Dépendance125 000 €500 m²02662000C 0802
25 oct. 202118Dépendance125 000 €386 m²02662000C 0802
25 oct. 202118Maison125 000 €68 m² (1 838 €/m²)4500 m²02662000C 0802
25 oct. 202118Maison125 000 €68 m² (1 838 €/m²)4386 m²02662000C 0802
24 nov. 20223 800 €8580 m²02662000C 0366
20 déc. 202518Dépendance140 000 €386 m²02662000C 0802
20 déc. 202518Maison140 000 €68 m² (2 059 €/m²)4500 m²02662000C 0802
20 déc. 202518Maison140 000 €68 m² (2 059 €/m²)4386 m²02662000C 0802
20 déc. 202518Dépendance140 000 €500 m²02662000C 0802
19 fév. 202414Maison117 000 €84 m² (1 393 €/m²)5505 m²02662000C 0809
19 fév. 202414Maison117 000 €84 m² (1 393 €/m²)5418 m²02662000C 0809
18 nov. 202240 000 €4823 m²02662000C 0329
18 nov. 202240 000 €1601 m²02662000C 0332
18 mars 202344Dépendance370 000 €1094 m²02662000C 0294
18 mars 202344Maison370 000 €167 m² (2 216 €/m²)51094 m²02662000C 0294
18 mars 202344Dépendance370 000 €1094 m²02662000C 0294
18 mars 202344Dépendance370 000 €1094 m²02662000C 0294
18 mars 202344Dépendance370 000 €1094 m²02662000C 0294
18 mars 2023370 000 €1037 m²02662000C 0295
18 mars 2023370 000 €165 m²02662000C 0855
18 mars 2023370 000 €710 m²02662000ZH0052
9 oct. 20242 342 €2247 m²02662000C 0350
9 oct. 20242 342 €4531 m²02662000C 0353
2 sep. 202340Maison159 500 €75 m² (2 127 €/m²)4419 m²02662000C 0292
2 sep. 202340Dépendance159 500 €419 m²02662000C 0292
2 sep. 2023159 500 €188 m²02662000C 0862
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI DE L'AMBITIONn° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC808215602P - Propriétaire02662000C 0840
🏪 Entreprises (SIRENE)11
Nom / EnseigneActivitéSIRET
31FERME DU FRENET ARDENT01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses95180835100013
44GROUPEMENT FORESTIER D'IGNY02.20ZExploitation forestière98929451700010
10SAKKARAH EST43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux75061564300012
39SONIA DIERICKX47.99AVente à domicile88331972500015
11BERNARD CAMUSET68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers34097058100039
11GFA PASSY EN VALOIS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers31995944100027
10POULAIN68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers83805014400016
44SCI RASTIT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers53177983300015
10SCI SHENZHEN68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers75274163700017
92COMITE D'ENTREPRISE SLVO94.20ZActivités des syndicats de salariés40189234400011
33NAT STYLE96.02ACoiffure50923773100039
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.