📊 Transactions par année21
22021274 k€1520236.4 M€42025550 k€
📍 Adresses20
135791113151722242628303245474949bis51

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 avr. 20259Maison70 000 €60 m² (1 167 €/m²)3255 m²02799000A 0042
19 déc. 202532Dépendance160 000 €1103 m²02799000A 0344
19 déc. 202532Maison160 000 €160 m² (1 000 €/m²)41103 m²02799000A 0344
19 déc. 202532Dépendance160 000 €1103 m²02799000A 0344
17 mars 20231Dépendance450 000 €180 m²02799000A 0025
17 mars 20231Maison450 000 €340 m² (1 324 €/m²)11180 m²02799000A 0025
17 mars 20231Dépendance450 000 €180 m²02799000A 0025
17 mars 20231Dépendance450 000 €180 m²02799000A 0025
17 mars 20231Dépendance450 000 €180 m²02799000A 0025
17 mars 20231Dépendance450 000 €180 m²02799000A 0025
17 mars 20231Maison450 000 €52 m² (8 654 €/m²)24320 m²02799000A 0356
17 mars 20231Maison450 000 €52 m² (8 654 €/m²)22530 m²02799000A 0356
17 mars 20231Dépendance450 000 €4320 m²02799000A 0356
17 mars 20231Maison450 000 €89 m² (5 056 €/m²)42530 m²02799000A 0356
17 mars 20231Dépendance450 000 €4320 m²02799000A 0356
17 mars 20231Maison450 000 €89 m² (5 056 €/m²)44320 m²02799000A 0356
17 mars 20231Dépendance450 000 €2530 m²02799000A 0356
17 mars 20231Dépendance450 000 €2530 m²02799000A 0356
17 fév. 20239Maison63 000 €50 m² (1 260 €/m²)2135 m²02799000A 0259
8 oct. 202147Maison137 000 €95 m² (1 442 €/m²)3160 m²02799000A 0107
8 oct. 202147Dépendance137 000 €160 m²02799000A 0107
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CLESENCEn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA585980022P - Propriétaire02799000A 0342
CLESENCEn° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA585980022P - Propriétaire02799000A 0343
OFFICE PUBLIC HABITAT AISNEn° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC423119395P - Propriétaire02799000A 0130
TEREOS FRANCEn° 5002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCA533247979P - Propriétaire02799000A 0373
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-11-0900279921S0004DPDéclaration préalable1 RUE DE VAUXCASTILLE1