📊 Transactions par année20
1020221.3 M€32023621 k€72024862 k€
📍 Adresses27
22bis2ter4678910111314151617181920222426283032343638

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 202226Maison135 000 €74 m² (1 824 €/m²)4283 m²02804000B 0318
30 sep. 202226Dépendance135 000 €283 m²02804000B 0318
29 août 202419Maison178 000 €121 m² (1 471 €/m²)4369 m²02804000B 0268
29 août 202419Dépendance178 000 €369 m²02804000B 0268
29 août 202419Dépendance178 000 €369 m²02804000B 0268
29 août 202419Dépendance178 000 €369 m²02804000B 0268
20 déc. 202316Dépendance207 000 €197 m²02804000B 0290
20 déc. 202316Dépendance207 000 €197 m²02804000B 0290
20 déc. 202316Maison207 000 €137 m² (1 511 €/m²)5197 m²02804000B 0290
12 fév. 202417Dépendance50 000 €355 m²02804000B 0270
12 fév. 202417Maison50 000 €47 m² (1 064 €/m²)3355 m²02804000B 0270
12 fév. 202417Dépendance50 000 €355 m²02804000B 0270
11 août 202220Maison120 000 €58 m² (2 069 €/m²)3459 m²02804000B 0305
11 août 202220Dépendance120 000 €459 m²02804000B 0305
11 août 202220Dépendance120 000 €459 m²02804000B 0305
11 août 202220Dépendance120 000 €459 m²02804000B 0305
5 oct. 202224Dépendance130 000 €293 m²02804000B 0306
5 oct. 202224Dépendance130 000 €293 m²02804000B 0306
5 oct. 202224Dépendance130 000 €293 m²02804000B 0306
5 oct. 202224Maison130 000 €128 m² (1 016 €/m²)5293 m²02804000B 0306
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE VILLEMONTOIREn° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC318444874P - Propriétaire02804000B 0293
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE VILLEMONTOIREn° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SC318444874P - Propriétaire02804000B 0293
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE VILLEMONTOIREn° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SC318444874P - Propriétaire02804000B 0293
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
2JEAN CLAUDE HUON33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques75404502900016
2LAURENT PINHEIRO35.11ZProduction d'électricité93867958600017
32ESPERANCE64.30ZFonds de placement et entités financières similaires91482659900013
32CLAAN IMMOBILIER68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers94017156400013
32SCI NACOLE IMMOBILIER68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers90794986100013
2SOPHIE GILLETTE96.02ACoiffure78854930100018
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.