📍 Adresses47
68101214161820222426283032343638404244464850525456586062646672747678828485868789929394100103105
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 8 | MIRANDA | 43.91ATravaux de charpente | 90211193900010 |
| 94 | YASAR SARAC | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 50276943300025 |
| 94 | NEYATA | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 45324614200021 |
| 42 | LAETITIA RAY | 47.99AVente à domicile | 10117956200018 |
| 87 | COMMUNE DE MONTLUCON | 85.10ZEnseignement pré-primaire | 21030185900653 |
| 85 | COMMUNE DE MONTLUCON | 85.20ZEnseignement primaire | 21030185900026 |
| 85 | AMICALE LAIQUE JACQUES PREVERT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80771426600010 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.