Rue de la Verrerie
Montluçon · 03100 · Allier
📊 Transactions par année32
📍 Adresses20
2356791011121416171822232424bis262831
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)32
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sep. 2024 | 11 | Appartement | 38 500 € | 62 m² (621 €/m²) | 3 | 82 m² | 03185000AD0123 |
| 27 sep. 2024 | 11 | Appartement | 38 500 € | 62 m² (621 €/m²) | 3 | 82 m² | 03185000AD0123 |
| 19 déc. 2022 | 26 | Appartement | 24 500 € | 32 m² (766 €/m²) | 2 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 19 déc. 2022 | 26 | Appartement | 24 500 € | 65 m² (377 €/m²) | 3 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 19 déc. 2022 | 26 | Appartement | 24 500 € | 70 m² (350 €/m²) | 3 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 19 déc. 2022 | 26 | Appartement | 24 500 € | 27 m² (907 €/m²) | 2 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 16 mars 2023 | 10 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Appartement | 130 000 € | 26 m² (5 000 €/m²) | 1 | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Appartement | 130 000 € | 47 m² (2 766 €/m²) | 2 | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Appartement | 130 000 € | 42 m² (3 095 €/m²) | 2 | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Appartement | 130 000 € | 43 m² (3 023 €/m²) | 1 | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Appartement | 130 000 € | 40 m² (3 250 €/m²) | 2 | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 16 mars 2023 | 10 | Appartement | 130 000 € | 39 m² (3 333 €/m²) | 2 | 263 m² | 03185000CH0670 |
| 14 déc. 2023 | 16 | Maison | 5 000 € | 35 m² (143 €/m²) | 2 | 227 m² | 03185000CH0490 |
| 14 déc. 2023 | 16 | Dépendance | 5 000 € | — | — | 227 m² | 03185000CH0490 |
| 14 déc. 2023 | 16 | — | 5 000 € | — | — | 2 m² | 03185000CH0491 |
| 13 nov. 2021 | 22 | Dépendance | 74 000 € | — | — | 124 m² | 03185000CH0402 |
| 13 nov. 2021 | 22 | Maison | 74 000 € | 99 m² (747 €/m²) | 4 | 124 m² | 03185000CH0402 |
| 12 juil. 2024 | 5 | Maison | 32 000 € | 84 m² (381 €/m²) | 3 | 110 m² | 03185000AD0127 |
| 11 avr. 2024 | 26 | Appartement | 40 000 € | 27 m² (1 481 €/m²) | 2 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 11 avr. 2024 | 26 | Appartement | 40 000 € | 70 m² (571 €/m²) | 3 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 11 avr. 2024 | 26 | Appartement | 40 000 € | 65 m² (615 €/m²) | 3 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 11 avr. 2024 | 26 | Appartement | 40 000 € | 32 m² (1 250 €/m²) | 2 | 101 m² | 03185000CH0709 |
| 3 mai 2021 | 14 | Dépendance | 82 500 € | — | — | 158 m² | 03185000CH0400 |
| 3 mai 2021 | 14 | Appartement | 82 500 € | 60 m² (1 375 €/m²) | 3 | 158 m² | 03185000CH0400 |
| 3 mai 2021 | 14 | Appartement | 82 500 € | 43 m² (1 919 €/m²) | 2 | 158 m² | 03185000CH0400 |
| 3 mai 2021 | 14 | Appartement | 82 500 € | 75 m² (1 100 €/m²) | 4 | 158 m² | 03185000CH0400 |
🏢 Propriétaires institutionnels62
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000CH0668 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 9005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000CH0502 |
| EDT INVESTMENT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| EDT INVESTMENT | n° 0012 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 919719559 | P - Propriétaire | 03185000CH0670 |
| FAMILLE ROUQUET | n° 0002 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 882705619 | P - Propriétaire | 03185000CH0390 |
| FAMILLE ROUQUET | n° 0002 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 882705619 | P - Propriétaire | 03185000CH0390 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 08001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 10001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 11001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 12001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 13001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01101 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01102 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01103 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01104 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01201 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01202 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01203 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01204 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0510 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| MONTLUCON HABITAT OPH | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | EPIC | 270300049 | P - Propriétaire | 03185000AD0485 |
| PHARO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 501338933 | P - Propriétaire | 03185000AD0401 |
| PHARO | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 501338933 | P - Propriétaire | 03185000AD0352 |
| SCI CASCADE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | U24583880 | P - Propriétaire | 03185000AD0440 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SCI MAKE IMMO | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 892562133 | P - Propriétaire | 03185000CH0400 |
| SOCIETE CIVILE DU 10 RUE DE LA VERRERIE | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 428202113 | P - Propriétaire | 03185000CH0669 |
| SOCIETE CIVILE DU 10 RUE DE LA VERRERIE | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SC | 428202113 | P - Propriétaire | 03185000CH0669 |
| SOCIETE CIVILE DU 10 RUE DE LA VERRERIE | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 428202113 | P - Propriétaire | 03185000CH0669 |
| SOCIETE CIVILE DU 10 RUE DE LA VERRERIE | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SC | 428202113 | P - Propriétaire | 03185000CH0669 |
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 24 | FRANCOIS MOTA | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 52511526700011 |
| 10 | NOUVEAU MANDARIN | 56.10ARestauration traditionnelle | 50756735200012 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.