Rue des Bernardines
Montluçon · 03100 · Allier
📊 Transactions par année12
📍 Adresses10
2499bis111517192325
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mars 2022 | 2 | Appartement | 80 000 € | 139 m² (576 €/m²) | 5 | — | 03185000AO0156 |
| 29 mars 2022 | 2 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 03185000AO0156 |
| 19 fév. 2025 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 450 000 € | 66 m² (6 818 €/m²) | — | 371 m² | 03185000AP0689 |
| 19 fév. 2025 | — | — | 1 000 € | — | — | 157 m² | 03185000AP0690 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 35 m² (8 714 €/m²) | 1 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 50 m² (6 100 €/m²) | 3 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 50 m² (6 100 €/m²) | 3 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 58 m² (5 259 €/m²) | 3 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 50 m² (6 100 €/m²) | 2 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 35 m² (8 714 €/m²) | 1 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 58 m² (5 259 €/m²) | 3 | 449 m² | 03185000AP0019 |
| 10 jan. 2025 | 11 | Appartement | 305 000 € | 120 m² (2 542 €/m²) | 5 | 449 m² | 03185000AP0019 |
🏢 Propriétaires institutionnels31
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AUVERGNE HABITAT | n° 0009 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 856200746 | P - Propriétaire | 03185000AP0021 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| COMMUNE DE MONTLUCON | n° 0004 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 210301859 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| ENEDIS | n° 0004 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 03185000AP0004 |
| ENEDIS AGENCE DE TULLE | n° 0004 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U10903506 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 03185000AP0004 |
| ORATOR LIBER | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 843392713 | P - Propriétaire | 03185000AO0156 |
| SCI CLA-RAYB | n° 0023 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 534842323 | P - Propriétaire | 03185000AP0005 |
| SCI CLA-RAYB | n° 0023 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 534842323 | P - Propriétaire | 03185000AP0005 |
| SCI CLA-RAYB | n° 0025 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 534842323 | P - Propriétaire | 03185000AP0005 |
| SCI CLA-RAYB | n° 0025 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 534842323 | P - Propriétaire | 03185000AP0005 |
| SCI CLA-RAYB | n° 0025 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 534842323 | P - Propriétaire | 03185000AP0005 |
| SCI CLA-RAYB | n° 0025 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 534842323 | P - Propriétaire | 03185000AP0005 |
| SCI SDD | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 482402674 | P - Propriétaire | 03185000AP0016 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
| SCI SJ2A | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 827855222 | P - Propriétaire | 03185000AP0019 |
🏪 Entreprises (SIRENE)14
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 3 | PREMIUM IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83537741700026 |
| 3 | SOCIETE CIVILE ANTEM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51069859000021 |
| 3 | AUDIT CENTRE FRANCE | 69.20ZActivités comptables | 45093662000027 |
| 3 | CPA | 69.20ZActivités comptables | 35314931300036 |
| 3 | HEC 03 | 69.20ZActivités comptables | 90438981400024 |
| 3 | POZO HOLDING FAMILY | 69.20ZActivités comptables | 90438521800022 |
| — | PREMIUM ASSOCIES | 69.20ZActivités comptables | 78910731500036 |
| 3 | PREMIUM EXPERTISE | 69.20ZActivités comptables | 37779340100086 |
| — | SCBM | 69.20ZActivités comptables | 50882457000057 |
| 4 | COLLEGE JULES FERRY | 85.31ZEnseignement secondaire général | 19030758700013 |
| 15 | CLAUDE MOLIMARD | 86.22CAutres activités des médecins spécialistes | 31357491500010 |
| 4 | ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JULES FERRY | 93.12ZActivités de clubs de sports | 50854063000011 |
| 4 | ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ET ANCIENNES ELEVES DES LYCEES DE MONTLUCON | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80447304900018 |
| 4 | FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE JULES FERRY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50854078800017 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-03 | 00318518M0227 | DPDéclaration préalable | 4 RUE DES BERNARDINES | — | 9 m² | 3 |