Passage Moret
Moulins · 03000 · Allier
📊 Transactions par année4
📍 Adresses6
101215171921
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)4
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2023 | 15 | Maison | 90 000 € | 80 m² (1 125 €/m²) | 4 | 107 m² | 03190000AX0178 |
| 27 fév. 2023 | 15 | Maison | 46 000 € | 80 m² (575 €/m²) | 4 | 107 m² | 03190000AX0178 |
| 24 mai 2024 | 10 | Appartement | 114 000 € | 69 m² (1 652 €/m²) | 3 | — | 03190000AX0185 |
| 22 déc. 2021 | 10 | Appartement | 77 000 € | 69 m² (1 116 €/m²) | 3 | — | 03190000AX0185 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)3
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 15 | AGNES POUTHIER | 90.01ZArts du spectacle vivant | 44164572800011 |
| — | JAZZ CLUB MOULINOIS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 34430206200015 |
| — | MOULINS ACCUEIL | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 32833010500011 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-01 | 0031901400165 | DPDéclaration préalable | 10 PASS MORET | — | — | 1 |