📊 Transactions par année25
22021132 k€620221.3 M€620232.0 M€920243.2 M€22025680 k€
📍 Adresses7
1234567

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
26 juil. 20225Dépendance256 500 €477 m²04143000G 1694
26 juil. 20225Appartement256 500 €55 m² (4 664 €/m²)2477 m²04143000G 1694
26 juil. 20225Local industriel. commercial ou assimilé256 500 €30 m² (8 550 €/m²)477 m²04143000G 1694
26 juil. 20225Appartement256 500 €105 m² (2 443 €/m²)4477 m²04143000G 1694
26 juil. 20225Dépendance256 500 €477 m²04143000G 1694
24 sep. 2024335 000 €25 m²04143000G 1150
24 sep. 2024335 000 €236 m²04143000G 1476
24 sep. 2024335 000 €109 m²04143000G 1634
24 sep. 2024335 000 €304 m²04143000G 1635
21 déc. 2023399 408 €550 m²04143000G 1087
21 déc. 2023399 408 €997 m²04143000G 2542
19 mars 202180 000 €282 m²04143000G 2407
16 sep. 20245Appartement389 550 €48 m² (8 116 €/m²)2477 m²04143000G 1694
16 sep. 20245Dépendance389 550 €477 m²04143000G 1694
16 sep. 20245Dépendance389 550 €477 m²04143000G 1694
16 sep. 20245Appartement389 550 €90 m² (4 328 €/m²)4477 m²04143000G 1694
15 fév. 2024300 000 €226 m²04143000G 1540
14 nov. 2023294 000 €25 m²04143000G 1150
14 nov. 2023294 000 €236 m²04143000G 1476
14 nov. 2023294 000 €109 m²04143000G 1634
14 nov. 2023294 000 €304 m²04143000G 1635
10 mai 202152 000 €400 m²04143000G 2535
6 mai 202225 000 €351 m²04143000G 2541
3 juin 2025340 000 €127 m²04143000G 1672
3 juin 2025340 000 €16 m²04143000G 1674
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 7001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire04143000G 2381
ENEDISn° 7001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire04143000G 2381
SCI LA NOUGATINEn° 7630 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI394901003P - Propriétaire04143000G 1751
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
3ASSOCIATION FOOD TRUCKS ET GUINGUETTE93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs99063143400018
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.