Allee des Cougoussolles
Le Cannet · 06110 · Alpes-Maritimes
📍 Adresses18
3348161184184a185186190190a201204238248248bis250262262bis265
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels91
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BARO | n° 0048 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 443843727 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| BARO | n° 0048 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 443843727 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| GINA | n° 0262 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00002 | SC | 814091906 | P - Propriétaire | 06030000AZ0058 |
| JVCBRU | n° 0048 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 880788039 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| JVCBRU | n° 0048 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 880788039 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| LOTRIMO | n° 0184 · Bât. 09 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 903394203 | P - Propriétaire | 06030000AZ0784 |
| MAP | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 02001 | SCI | 483856613 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 04 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 01001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 04 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 01002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 04 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 02001 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 04 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| OFFICE HLM NICE ALPES MARITIMES | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 02002 | OHLM | 270600018 | P - Propriétaire | 06030000AZ0795 |
| PARTICIPATION ET INVEST IMMOBILIER | n° 0262 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 351560776 | P - Propriétaire | 06030000AZ0058 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 01001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 01002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 02001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 02002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0184 · Bât. 10 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0770 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0184 · Bât. 11 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0770 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0184 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0770 |
| SCI ANGELE ET RAYMOND | n° 0184 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 414838201 | P - Propriétaire | 06030000AZ0770 |
| SCI MAIIMOZA | n° 0262 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 809234438 | P - Propriétaire | 06030000AZ0058 |
| SCI MEDITERRA | n° 0048 · Bât. B · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | U25583832 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI MEDITERRA | n° 0048 · Bât. B · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 01002 | SCI | U25583832 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI MEDITERRA | n° 0048 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 04001 | SCI | U25583832 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI OLIVAM | n° 0048 · Bât. C · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 01001 | SCI | 820513554 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
| SCI OLIVAM | n° 0048 · Bât. C · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 01002 | SCI | 820513554 | P - Propriétaire | 06030000AZ0412 |
🏪 Entreprises (SIRENE)218
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 48 | NICOLAS ELLENA | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 90125509100018 |
| 262 | SARL ALMA | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 41386493500049 |
| 262 | JLN MENUISERIE | 16.29ZFabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | 88853121700014 |
| 262 | SOPRINTER | 18.13ZActivités de pré-presse | 79525224600017 |
| 262 | EXPLOITATION NOUVELLE RENOV' EMAIL | 25.61ZTraitement et revêtement des métaux | 50045235400011 |
| 262 | RENOV EMAIL BRIGIDA | 25.61ZTraitement et revêtement des métaux | 50047321000028 |
| 262 | SO.TRA.PO | 33.15ZRéparation et maintenance navale | 33778860800061 |
| 262 | DTL IMMO | 41.10BPromotion immobilière de bureaux | 10193317400019 |
| 262 | CANNET IMMO | 41.10DSupports juridiques de programmes | 80011511500027 |
| 262 | NIVIA | 41.10DSupports juridiques de programmes | 44454730100028 |
| 262 | CAU CONSTRUCTION | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 51540168500026 |
| 262 | DER | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 98961639600010 |
| 262 | LANDSCAPE TERRASSEMENTS | 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 50459406000056 |
| 48 | ABD CONNECTE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 88328287300024 |
| 262 | AIR | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 89271552500028 |
| 262 | ALLAN'ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 87794356300016 |
| 262 | ASTUCE DESIGN 06 | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 50204193200042 |
| 262 | C B ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 48968653500027 |
| 262 | ELEKTRIKER.FR | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 80528761200016 |
| 190 | HOMELUX | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 84885618300019 |
| 262 | MDTP TELECOM | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 10330322800011 |
| 262 | MEDITERRANEENNE ALARMES CONCEPT | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 82523074100019 |
| 262 | S'ELECT 06 | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 80399971300016 |
| 262 | TEPS ENERGIE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 93131540200012 |
| 262 | TN.COM. | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 44803135100027 |
| 262 | ACF PLOMBERIE | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 90892314700015 |
| 48 | MK RENOVATION 06 | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 90521854100019 |
| 48 | PASCAL DARSONVAL | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 50472868400011 |
| 262 | SARL DYNATHERM | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 49428481300016 |
| 262 | CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 98872191600019 |
| 33 | CLIM HIGH TECH | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 87964808700010 |
| 262 | EURO ENERGIE | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 43966049900021 |
| 262 | SOCIETE DE PRESTATIONS HONNIBALL ERIC | 43.29BAutres travaux d'installation n.c.a. | 83808129700015 |
| 262 | A.P.S. | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 84185854100011 |
| 262 | DAREN MERCER | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 52776360100012 |
| 262 | THE WOOD GALLERY | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 10085472800019 |
| 262 | CG CARRELAGES | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 85014723200019 |
| 262 | WESLEY MALTESE | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 51884562300033 |
| 262 | ATM | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 93061408600013 |
| 262 | BATI DECO GRATIANO | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 52787806000013 |
| 262 | BRUN RENOV | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 52530262600011 |
| 262 | GAT PEINTURE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 83232468500037 |
| 262 | GM RENOVATION | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 88283699200025 |
| 48 | KEVIN BAYILI | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 90227607000023 |
| 48 | LUCAS LEFEBVRE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 93528680700018 |
| 48 | NABIL BEN GHEZAL | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 91079173000013 |
| 262 | NET COLOR | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 50035400600016 |
| 262 | TIP TOP PEINTURE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 44108207000026 |
| 262 | VALENTI PEINTURE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 44103868400045 |
| 262 | Z RENOVATION | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 94803709800027 |
| 262 | DECORATION MULTI SERVICES | 43.39ZAutres travaux de finition | 48505154400016 |
| 262 | ARNOLD DELAVACHE | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 43170394100028 |
| 262 | JEAN ROGER | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 38103249900059 |
| 262 | LE COMPAGNON MICHEL | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 49497893500034 |
| 262 | LES COMPAGNONS LENOIR | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 94291301300010 |
| 262 | LES TOITS FRANCAIS | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 50456505200041 |
| 262 | C.A.E. | 43.99ATravaux d'étanchéification | 83326606700010 |
| 262 | SUD TRAITEMENT DE SURFACES | 43.99ATravaux d'étanchéification | 49124727600026 |
| 48 | AGI CONSTRUCTION | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 79493390300039 |
| 262 | AM CONSTRUCTION | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 83028396600018 |
| 262 | ARCH-ONE LTD | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 50452034700023 |
| 262 | ART CONSTRUCTION JMG | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 81318817400011 |
| 262 | ARYEM | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 10034243500011 |
| 262 | AYLEN | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 89826944400011 |
| 262 | CAP BAT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 98317489700014 |
| 262 | CONSTRUCTIONS DU FUTUR | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 90127930700036 |
| 262 | DELTA BATI | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 83203275900025 |
| 262 | EDEN BATIMENTS RENOVATION | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 44077091500021 |
| 262 | FFA - BAT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 92871641400018 |
| 262 | G.H. BATIMENT & MENUISERIE | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 41371919600029 |
| 262 | I.B.N | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 84390561300025 |
| 262 | KIM CONSTRUCTION | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 98914341700016 |
| 48 | M2F | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 92745944600013 |
| 262 | MUSTHEN ENTREPRISE | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 98933096400010 |
| 262 | SARL LASSE | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 48538798900034 |
| 262 | SHEN RENOVATION SAS | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 10340895100012 |
| 262 | YACER BATIMENT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 83888325400032 |
| 48 | E.V.A | 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction | 91107158700016 |
| 262 | GT MOTORSPORT | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 92933521400029 |
| 262 | HORATIU STOICA | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 82102861000029 |
| 262 | ONE CAR 06 | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 79132069000039 |
| 262 | SARL SERVICES AUTO MOBILE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 52406777400017 |
| 262 | VEDA CONCEPT | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 38182672600048 |
| 262 | BKDI REALISATIONS | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 80993933300013 |
| 262 | SSC | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 79477727600013 |
| 262 | ZAMFIR | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 79991605100011 |
| 262 | LES ECRANS DU ROCHER | 46.38BCommerce de gros alimentaire spécialisé divers | 44892837400033 |
| 262 | BIRAUD TECHNIQUES | 46.51ZComm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | 39020261200045 |
| 262 | SO TECH | 46.51ZComm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | 81211586300027 |
| 262 | MEDISYSTEME | 46.66ZCommerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | 32806125400020 |
| 262 | LMK | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 52872575700017 |
| 262 | PORT'ITALY | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 91747754900013 |
| 262 | CALIEL 18 | 47.41ZComm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) | 80369045200013 |
| 262 | SERGE BERNARDINI | 47.78ACommerces de détail d'optique | 44347051300013 |
| 262 | FIBRE OPTICS FRANCE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 84289979100029 |
| 262 | ELASRI-DESTOCKAGE | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 44191504800058 |
| 262 | ARSONIUM | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 51193328500021 |
| 262 | GREEN PACK' DIGITAL | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 10269625900013 |
| 262 | LABORATOIRE BOUCHART | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 10378036700019 |
| 262 | JONATHAN MOUCHE | 47.99AVente à domicile | 52177083400054 |
| 161 | LANDRO CHRISTELLE | 47.99AVente à domicile | 88889086000024 |
| 48 | AMIR BEN DHIAF | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 88420501400019 |
| 265 | BOTTASSO LUC | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 33205270300029 |
| 262 | CONFORT | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 84128342700018 |
| 48 | GUEST AZURES | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 84890552700018 |
| 262 | JAG TAXI | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 91126094100016 |
| 262 | JEAN-CHRISTOPHE DEBERGUE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 38350816500040 |
| 262 | MBK LIMOUSINE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 91219919700019 |
