Rue du Vallon
Valbonne · 06560 · Alpes-Maritimes
📊 Transactions par année2
📍 Adresses9
2125150175200300310310a310b
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)2
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 déc. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 075 000 € | 420 m² (2 560 €/m²) | — | — | 06152000AE0122 |
| 3 juil. 2024 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 525 000 € | 206 m² (2 549 €/m²) | — | — | 06152000AE0122 |
🏢 Propriétaires institutionnels16
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE VALBONNE | n° 0150 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 210601522 | P - Propriétaire | 06152000AE0175 |
| COMMUNE DE VALBONNE | n° 0150 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 210601522 | P - Propriétaire | 06152000AE0175 |
| COMMUNE DE VALBONNE | n° 0150 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 210601522 | P - Propriétaire | 06152000AE0175 |
| COMMUNE DE VALBONNE | n° 0150 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | COM | 210601522 | P - Propriétaire | 06152000AE0175 |
| CORYALIS | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 453318073 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| IMX | n° 0200 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 20001 | SCI | 437580376 | P - Propriétaire | 06152000AE0122 |
| IMX | n° 0200 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 21001 | SCI | 437580376 | P - Propriétaire | 06152000AE0122 |
| IMX | n° 0200 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 22001 | SCI | 437580376 | P - Propriétaire | 06152000AE0122 |
| IMX | n° 0200 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 24001 | SCI | 437580376 | P - Propriétaire | 06152000AE0122 |
| MADINA | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 451074009 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| PFO | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00005 | SC | 385208905 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| PFO | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00046 | SC | 385208905 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| PFO | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 385208905 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| PFO | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SC | 385208905 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| PFO | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00055 | SC | 385208905 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
| PIER39 | n° 0310 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00053 | SCI | 825209430 | P - Propriétaire | 06152000AE0128 |
🏪 Entreprises (SIRENE)162
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 310 | GRAVIERES D EPEISSES SA | 08.12ZExploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | 82391840400026 |
| 310 | MEDFOODS | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 83278367400027 |
| 310 | MENAKAO MADAGASCAR CHOCOLATE | 10.89ZFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 53470542100020 |
| 310 | GELATO ASA | 18.12ZAutre imprimerie (labeur) | 50424951700021 |
| 310 | PERSAN SA | 20.41ZFabrication de savons, détergents et produits d'entretien | 53325773900029 |
| 310 | RAK CERAMICS | 23.31ZFabrication de carreaux en céramique | 48285773700043 |
| 310 | DECOTECHNICS | 25.62ADécolletage | 80985619800027 |
| 310 | SHELL-O-MATIC INC | 25.62BMécanique industrielle | 83866250000027 |
| 310 | VEROPE AG | 25.93ZFabrication d'articles en fils métalliques, chaînes et ressorts | 84886672900025 |
| 310 | SIT SPA STAMPA IMBALLAGGI TRASPARENTI | 28.29AFabrication équipts emballage, conditionnement & pesage | 79976162200023 |
| 310 | FAZUP SARL | 28.99BFabrication d'autres machines spécialisées | 79908304300023 |
| 300 | AQUALUNG | 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a. | 30466850200046 |
| 310 | MANUTENTION ET CHARIOTS SA | 33.19ZRéparation d'autres équipements | 81116549700025 |
| 300 | ARMADA | 35.11ZProduction d'électricité | 43915719900050 |
| 310 | ESPEEL CONSTRUCTIES | 41.20BConstruction d'autres bâtiments | 39017280700039 |
| 310 | ORGILUX SA | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 43959945700025 |
| 310 | CMR S.R.L | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 43759889900031 |
| 310 | CIAB | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 43859750200022 |
| 310 | DAVID RICHARD LOGISTICS SL | 43.29BAutres travaux d'installation n.c.a. | 80406382400028 |
| 310 | GHELFI ONDULATI SPA | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 43030827000023 |
| 310 | CRAFTECH NUMERICS PVT LTD | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 45391248700031 |
| 310 | AD TYRES INTERNATIONAL | 45.31ZCommerce de gros d'équipements automobiles | 82233664000021 |
| 310 | ORMOND DESIGN EDITION SARL | 46.15ZInterm. comm. en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 84181510300020 |
| 310 | JOYCE & CO. A.G | 46.16ZInterm. comm. textiles, habillt, fourrures, chaussures & art cuir | 80911250100022 |
| 310 | GUILLAUME COACHING | 46.17BAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 82443876600027 |
| 310 | CHARLATTE OF AMERICA | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 80387143300022 |
| 310 | TAHITI VANILLE | 46.37ZCommerce de gros de café, thé, cacao et épices | 81098492200023 |
| 310 | STE L ET S | 46.38BCommerce de gros alimentaire spécialisé divers | 41251153700034 |
| 310 | ENIGMA MOBILIS LTD | 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 42425447200022 |
| 310 | JOE INTERNATIONAL TRADING | 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 52200183300014 |
| 310 | BULYS S.L | 46.44ZCommerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | 82814083000021 |
| 310 | KGC NETWORKS PTE LTD | 46.45ZCommerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | 45233133300024 |
| 310 | SPINESAVE AG | 46.46ZCommerce de gros de produits pharmaceutiques | 79812046500025 |
| 125 | DB INVEST | 46.51ZComm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | 81503383200024 |
| 310 | SBM OFFSHORE SERVICES INC | 46.63ZComm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil | 79168114100028 |
| 310 | GRAPHICS TRADING @SERVICES | 46.66ZCommerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | 49099485200021 |
| 300 | HAGER SAS | 46.69ACommerce de gros de matériel électrique | 71206375900526 |
| 300 | AQUALUNG LOGISTICS | 46.69BCommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | 38210624300027 |
| 310 | TEKNIKA PLAST TEKNIK KALIP PLASTIK | 46.69BCommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | 82948862600021 |
| 310 | METALAC | 46.72ZCommerce de gros de minerais et métaux | 49444537200027 |
| 310 | UTILEQUIP INTERNATIONAL LTD | 46.73ACommerce de gros de bois et de matériaux de construction | 83766831800020 |
| 310 | POSITIVE TRADING LTD | 46.76ZCommerce de gros d'autres produits intermédiaires | 75246700100026 |
| 310 | EURODIS SA | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 48295494800022 |
| 310 | GALLEGA MARKET | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 80206510200013 |
| 310 | HIBON INC | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 48295396500027 |
| 310 | JBS TOLEDO | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 41905074500035 |
| 310 | SEMCO ELECTRIC PRIVATE LTD | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 49508534200022 |
| 310 | SINGLE BUOY MOORINGS INC | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 79166579700027 |
| 310 | SURGITAL | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 43516507100026 |
| 310 | YUJIANG MEIMEIDA SPORTING GOODS WHOLESALES STORE | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 83880868100020 |
| 125 | SMG TELECOM | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 43401883400029 |
| 310 | QUINCO ET CIE INC | 47.52AComm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | 51883399100038 |
| 310 | FINI UV INTERNATIONAL | 47.53ZComm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | 80397449200024 |
| 310 | ID AGENCY S.L.UNIPERSONAL | 47.59ACommerce de détail de meubles | 84106210200022 |
| 310 | BEAUDAN ACCESSOIRES | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 48430132000020 |
| 125 | F2L SERVICE MAINTENANCE FIBA SERVICE MAINTENANCE TMD SERVICE MAINTENANCE | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 39138703200041 |
| 310 | MEDISYS INTERNATIONAL SA | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 81503829400022 |
| 310 | NEUROVISION IMAGING LLC | 47.74ZComm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc. | 82445489600021 |
| 310 | COBRA ANCHORS FIXATIONS | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 80218110700029 |
| 310 | FABITEX SARL | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 45297991700021 |
| 310 | INTERFOL AG | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 75368969400028 |
| 310 | NATURSIL | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 51404887500025 |
| 310 | PALOMA PRODUCTION | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 44902520400032 |
| 310 | SENTRY PROTECTION LLC | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 81153831300024 |
| 310 | TRE ARCHI | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 42486122700025 |
| 310 | PRESSES DE LA SANTE | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 48428475700024 |
| 310 | AUTOMAR | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 42305104400026 |
| 310 | EQUINOX | 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers | 94400450600019 |
| 310 | ROSSOLIS EDITIONS | 58.11ZÉdition de livres | 53441572400028 |
| 60 | CHAPSVISION | 58.29CEdition de logiciels applicatifs | 85103532900156 |
| 60 | DIGITRIPS | 58.29CEdition de logiciels applicatifs | 49033419000066 |
| 300 | EVERUP | 62.01ZProgrammation informatique | 98261839900017 |
| 300 | SMART CUSTOMS COMPLIANCE | 62.01ZProgrammation informatique | 94258607400018 |
| 300 | SMART GLOBAL GOVERNANCE | 62.01ZProgrammation informatique | 85395155600036 |
| 300 | SMART GLOBAL GOVERNANCE FRANCE | 62.01ZProgrammation informatique | 83872935800047 |
| — | CGI FRANCE | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 70204275500257 |
| 300 | ENGIT | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 82868053800042 |
| 300 | INFOTEL CONSEIL | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 34412226200266 |
| 300 | LUMAPPS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 78874347400074 |
| 310 | SOC CONSEIL INFORMATIQUE MAROC | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 49058385300026 |
| 200 | COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE | 62.02BTierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques | 39245306400041 |
| 310 | A.S.D. INTERNATIONAL | 64.20ZActivités des sociétés holding | 45329390400026 |
| 300 | ALIZE CAPITAL | 64.20ZActivités des sociétés holding | 82282650900033 |
| 310 | ASD GROUP | 64.20ZActivités des sociétés holding | 83459903700019 |
| 310 | DELANGUE INVEST | 64.20ZActivités des sociétés holding | 80008606800015 |
| 310 | EOLIS DEVELOPPEMENT | 64.20ZActivités des sociétés holding | 80854252600013 |
| 310 | DEXIA LIFE PENSIONS SA | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 52304832000023 |
| 175 | ADAMANT INVEST | 66.30ZGestion de fonds | 93266591200014 |
| 300 | ALIZE DEVELOPMENT | 66.30ZGestion de fonds | 82314220300038 |
| 175 | ALTAIR | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 91157389700012 |
| 175 | BIJOU | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 93969085500019 |
| 175 | DUNE | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 82945797700017 |
| 175 | ESCALE | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 82948311400015 |
| 175 | GIULIA | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 94346663100018 |
| 175 | JAD | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 37941250500081 |
| 175 | PROMO BATI CONCEPT | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 44901158400033 |
| 300 | SNC CHEMIN DE LA CONQUE | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 38087415600058 |
| 310 | SOLER PATRIMOINE | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 43873392500020 |
| 175 | ZEPHYR | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 81970332300017 |
| 310 | CHARRIERE PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 43319260600039 |
| 210 | CORYALIS | 68.20ALocation de logements | 45331807300013 |
| 310 | DIDONCEDAL | 68.20ALocation de logements | 45394348200027 |
| 310 | HELISA | 68.20ALocation de logements | 47771708600011 |
| 310 | LARDAT PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 43397964800030 |
| 310 | MARTINE DESURMONT | 68.20ALocation de logements | 78385027400045 |
| 310 | MUTTI PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 49309463500015 |
| 310 | NILIA PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 47884248700017 |
| 310 | PASTINELLI PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 48749352000018 |
| 310 | REBIERE NICOLAS PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 43876382300020 |
| 310 | RENAULT PATRIMOINE | 68.20ALocation de logements | 44397095900021 |
| 175 | SCI 135 JFK | 68.20ALocation de logements | 94826864400010 |
| 175 | SCI NOBEL | 68.20ALocation de logements | 34265345800063 |
| 175 | BIOTIFULL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94826665500018 |
| 125 | DDAL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84271268900020 |
| 175 | FONCIERE ADAMANT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90123182900010 |
| 175 | FONCIERE ANTIPOLIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53907401300027 |
| 310 | MADINA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45107400900023 |
| 310 | PIER39. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82520943000016 |
| 310 | REBIERE PHILIPPE PATRIMOINE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43976789800026 |
| 175 | SCI A.B.P | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43770034700036 |
| 310 | SCI SYLDISI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50017441200014 |
| 310 | SCI THE VUE MER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50515646300018 |
| 310 | HILGENBERG IMMOBILIEN GMBH | 68.31ZAgences immobilières | 43215429200036 |
| 310 | VAR PROPERTY CO UK | 68.31ZAgences immobilières | 43960190700033 |
| — | DIRECTOIRE FINANCE HOLDING | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 43511489700026 |
| 310 | STIQUEL ET DEMARS INVESTISSEMENTS | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 48528170300010 |
| 175 | ADAMANT NOTAIRES | 69.10ZActivités juridiques | 85240767500028 |
| 200 | AMANDINE QUEMA | 69.10ZActivités juridiques | 50296034700016 |
| 200 | CAROLINE BLANCHARD | 69.10ZActivités juridiques | 49003835300036 |
| 200 | MARION LE ROUX | 69.10ZActivités juridiques | 45407607600065 |
| 200 | PAULINE MALGRAS | 69.10ZActivités juridiques | 51015296000025 |
| 200 | TIMOTHEE HENRY | 69.10ZActivités juridiques | 50427183400039 |
| 300 | COGEP | 69.20ZActivités comptables | 32322159800150 |
| 175 | GFC SOPHIA ANTIPOLIS | 69.20ZActivités comptables | 79438536900010 |
| 300 | MAMALLA CONSEILS | 69.20ZActivités comptables | 98084306400018 |
| 310 | DIMENSIONE SPA | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 53326060000028 |
| 310 | PHARMA PERSPECTIVES INT | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 47967908600039 |
| 310 | GRAPHICS EMOTION (9110-0420 QUEBEC INC.) | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 84479987400020 |
| 175 | CSL FINANCES | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 53063596000020 |
| 175 | SC DEVELOPPEMENT ENTREPRISES | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 75238339800027 |
| 310 | APSIDE | 71.12BIngénierie, études techniques | 30906508400498 |
| 200 | INOCESS | 71.12BIngénierie, études techniques | 82192015400043 |
| 60 | SQUARE SYSTEM INTERNATIONAL | 71.12BIngénierie, études techniques | 34979076600035 |
| 310 | IMODCO SERVICES | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 80965016100023 |
| 310 | EOVET | 72.19ZRecherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | 81201974300010 |
| 310 | ORKEO | 72.19ZRecherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | 45360651900016 |
| 310 | LESMO 8JS | 74.10ZActivités spécialisées de design | 80434484400027 |
| 310 | IMODCO TERMINALS SA | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 80965557400022 |
| 310 | B Z PLACEMENTS TEMPORAIRES | 78.20ZActivités des agences de travail temporaire | 49070166100020 |
| 60 | DIGITRIPS HOLIDAYS | 79.11ZActivités des agences de voyage | 79278031400045 |
| 60 | DIGITRIPS TRAVEL | 79.11ZActivités des agences de voyage | 80771269000070 |
| 310 | ASD FRANCE | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 42946334200049 |
| 310 | ASD WORLD TAX | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 48104699300012 |
| 310 | ASD WT1 | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 90882415400011 |
| 150 | EDUCATEUR SPORTIF | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 90464221200016 |
| 150 | HUGO COLL | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 84259941700016 |
| 150 | JOHANN BERNARD | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 75063980900011 |
| 150 | MARIE-LAURE LAISNE | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 48413932400020 |
| — | ISSA | 85.59BAutres enseignements | 47912427300018 |
| 310 | SOPHROLOGIE LUDIQUE FORMATION | 85.59BAutres enseignements | 79219378100020 |
| 310 | AMETRA06 | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 77555201100352 |
| 150 | NAUTIPOLIS | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 53802780600016 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 00615222T0046 | DPDéclaration préalable | 60 RUE DU VALLON | — | — | 3 |