📊 Transactions par année48
1420212.7 M€820226 k€1620232.2 M€62024684 k€42025880 k€
📍 Adresses2
12

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)48
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
20 juil. 20215001Maison190 300 €74 m² (2 572 €/m²)2440 m²07148000A 0938
20 juil. 2021190 300 €400 m²07148000A 0939
20 juil. 2021190 300 €610 m²07148000A 0960
17 juin 202416 500 €2720 m²07148000A 0884
17 juin 2024133 500 €480 m²07148000A 0885
17 juin 2024133 500 €100 m²07148000A 0886
17 juin 2024133 500 €470 m²07148000A 0888
17 juin 2024133 500 €1740 m²07148000A 0889
17 juin 2024133 500 €6750 m²07148000A 0955
13 déc. 20224 000 €203 m²07148000A 1663
12 jan. 20235006Maison184 000 €65 m² (2 831 €/m²)3258 m²07148000A 0818
12 jan. 2023184 000 €123 m²07148000A 0826
12 jan. 2023184 000 €312 m²07148000A 0827
12 jan. 2023184 000 €630 m²07148000A 0874
12 jan. 2023184 000 €680 m²07148000A 0899
12 jan. 2023184 000 €541 m²07148000A 1641
12 jan. 2023184 000 €285 m²07148000A 1642
12 jan. 2023184 000 €298 m²07148000A 1643
12 jan. 2023184 000 €1206 m²07148000A 1649
12 jan. 2023184 000 €1666 m²07148000A 1649
12 jan. 2023184 000 €248 m²07148000A 2022
9 déc. 20255001Maison220 000 €74 m² (2 973 €/m²)2440 m²07148000A 0938
9 déc. 2025220 000 €400 m²07148000A 0939
9 déc. 2025220 000 €610 m²07148000A 0960
9 déc. 2025220 000 €203 m²07148000A 1663
8 sep. 2022452 €4010 m²07148000A 0915
8 sep. 2022452 €370 m²07148000A 0916
7 oct. 20215283Maison260 000 €93 m² (2 796 €/m²)6260 m²07148000A 0850
7 oct. 2021260 000 €325 m²07148000A 0851
7 oct. 2021260 000 €390 m²07148000A 0982
7 oct. 2021260 000 €3720 m²07148000A 0988
7 oct. 2021260 000 €260 m²07148000A 0990
7 oct. 2021260 000 €58 m²07148000A 0996
7 oct. 2021260 000 €430 m²07148000A 1000
7 oct. 2021260 000 €61 m²07148000A 1830
5 juil. 202339 000 €245 m²07148000A 0834
5 juil. 202339 000 €68 m²07148000A 0836
5 juil. 202339 000 €32 m²07148000A 0842
5 juil. 202339 000 €520 m²07148000A 0924
5 juil. 202339 000 €290 m²07148000A 1654
2 sep. 20215001Maison22 836 €74 m² (309 €/m²)2440 m²07148000A 0938
2 sep. 202122 836 €400 m²07148000A 0939
2 sep. 202122 836 €610 m²07148000A 0960
2 août 2022250 €590 m²07148000A 0937
2 août 2022250 €1460 m²07148000A 0970
2 août 2022250 €551 m²07148000A 1664
2 août 2022250 €410 m²07148000A 0921
2 août 2022250 €1890 m²07148000A 0927
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SABUSn° 5004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI441828787P - Propriétaire07148000A 0822
SABUSCLESn° 5007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI479060816P - Propriétaire07148000A 1755
SABUSCLESn° 5008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI479060816P - Propriétaire07148000A 1756
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2015-09-0900714815D0001PCPermis de construireSABUSCLES12