📊 Transactions par année31
2202140 k€2202250 k€82023915 k€1620243.7 M€32025155 k€
📍 Adresses27
344a57899a10111214151718414344454849203240248252254258

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 jan. 2024230 000 €270 m²09107112A 1349
30 jan. 2024230 000 €280 m²09107112A 1350
30 jan. 2024230 000 €332 m²09107112A 1351
30 jan. 2024230 000 €4 m²09107112A 1352
30 jan. 2024230 000 €155 m²09107112A 1353
30 jan. 2024230 000 €119 m²09107112A 1354
30 jan. 2024230 000 €380 m²09107112A 1355
30 jan. 2024230 000 €30 m²09107112A 1409
30 jan. 202443Dépendance230 000 €51 m²09107112A 1410
30 jan. 2024230 000 €432 m²09107112A 1412
30 jan. 2024230 000 €125 m²09107112A 1414
30 jan. 2024252Maison230 000 €53 m² (4 340 €/m²)231 m²09107112A 1649
30 jan. 202411Maison230 000 €107 m² (2 150 €/m²)3273 m²09107112A 1669
30 jan. 2024230 000 €67 m²09107112A 1671
30 jan. 2024230 000 €18 m²09107112A 1674
30 jan. 2024230 000 €271 m²09107112A 1698
28 nov. 202235 000 €228 m²09107112A 1371
22 sep. 2025135 000 €80 m²09107112A 1368
19 juil. 202120 000 €80 m²09107112A 1368
19 juil. 202114Maison20 000 €70 m² (286 €/m²)384 m²09107112A 1369
16 juin 2023105 000 €248 m²09107112A 1373
16 juin 2023105 000 €105 m²09107112A 1374
16 juin 20235Maison105 000 €192 m² (547 €/m²)61540 m²09107112A 1375
10 nov. 202215 000 €1061 m²09107112A 1403
7 nov. 2023120 000 €380 m²09107112A 1387
7 nov. 2023120 000 €112 m²09107112A 1388
7 nov. 2023248Dépendance120 000 €324 m²09107112A 1389
7 nov. 2023248Maison120 000 €88 m² (1 364 €/m²)3324 m²09107112A 1389
7 nov. 2023120 000 €130 m²09107112A 1390
4 août 202510 000 €490 m²09107112A 1329
4 août 202510 000 €94 m²09107112A 1330
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE DUNn° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210901070P - Propriétaire09107112A 1377
COMMUNE DE DUNn° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210901070P - Propriétaire09107112A 1687
COMMUNE DE DUNn° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001COM210901070P - Propriétaire09107112A 1687
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
MATHIEU ENTRETIEN RURAL81.30ZServices d'aménagement paysager94910238800046
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-12-1100910724A0010PCPermis de construireENGRAVIES VILLAGE146 m²3
2023-05-2200910722A0008PCPermis de construireENGRAVIES VILLAGE12