📊 Transactions par année23
1220211.1 M€32023286 k€42024470 k€42025337 k€
📍 Adresses41
11bis23455ter66a6b788bis9101112131414bis15161717bis192020bis2223252626bis2727bis2828bis29303232bis34

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 déc. 202410Maison80 000 €108 m² (741 €/m²)5236 m²09122000A 4113
30 déc. 202410Dépendance80 000 €236 m²09122000A 4113
29 juin 20212Dépendance72 842 €15 m²09122000A 3103
24 juin 20219Dépendance110 000 €293 m²09122000A 4089
24 juin 20219Maison110 000 €101 m² (1 089 €/m²)4293 m²09122000A 4089
24 juin 20217Maison110 000 €96 m² (1 146 €/m²)4899 m²09122000A 4090
24 juin 2021110 000 €15 m²09122000A 4091
24 juin 2021110 000 €11 m²09122000A 4092
24 juin 2021110 000 €274 m²09122000A 4093
22 sep. 20219016120 000 €67 m²09122000A 3903
22 sep. 202122Maison120 000 €85 m² (1 412 €/m²)5525 m²09122000A 3905
22 sep. 20219012120 000 €104 m²09122000A 3907
21 jan. 202512Dépendance64 000 €83 m²09122000A 3786
21 jan. 202512Maison64 000 €59 m² (1 085 €/m²)383 m²09122000A 3786
21 jan. 20251064 000 €65 m²09122000A 4114
18 oct. 20231Dépendance71 500 €158 m²09122000A 1672
18 oct. 20231Maison71 500 €70 m² (1 021 €/m²)4158 m²09122000A 1672
18 avr. 20257Maison145 000 €96 m² (1 510 €/m²)4899 m²09122000A 4090
12 avr. 20212Dépendance14 000 €14 m²09122000A 3099
12 avr. 20212Dépendance14 000 €13 m²09122000A 3100
7 juil. 202320Maison143 000 €85 m² (1 682 €/m²)4552 m²09122000A 3902
4 juil. 202431155 200 €276 m²09122000A 4109
4 juil. 202429Maison155 200 €73 m² (2 126 €/m²)4386 m²09122000A 4111
🏢 Propriétaires institutionnels10
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CENTURY 21 SDI SERVICE SYNDICn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01000AUPMU15613980S - Syndic de copropriété09122000A 3115
DEPARTEMENT DE L ARIEGEn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001DEPT220900013P - Propriétaire09122000A 1669
DEPARTEMENT DE L ARIEGEn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001DEPT220900013P - Propriétaire09122000A 1666
PIQUEMAL FRERESn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01000SCI448952630G - Gérant, mandataire, gestionnaire09122000A 3115
PIQUEMAL FRERESn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI448952630P - Propriétaire09122000A 3115
PIQUEMAL FRERESn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01004SCI448952630P - Propriétaire09122000A 3115
PIQUEMAL FRERESn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01005SCI448952630P - Propriétaire09122000A 3115
PIQUEMAL FRERESn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01007SCI448952630P - Propriétaire09122000A 3115
SCI LES BRUILHOSn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI393912159P - Propriétaire09122000A 4048
SCI LES BRUILHOSn° 0028 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCI393912159P - Propriétaire09122000A 4048
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.