📊 Transactions par année37
112021413 k€72022314 k€82023392 k€4202471 k€720251.7 M€
📍 Adresses1
107

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)37
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 jan. 202111 540 €1866 m²10166000J 0174
29 jan. 202111 540 €1238 m²10166000J 0175
29 jan. 202111 540 €624 m²10166000J 0626
27 sep. 2022194 000 €1462 m²10166000J 0526
25 oct. 202230 000 €1407 m²10166000J 0640
25 oct. 202230 000 €988 m²10166000J 0642
24 fév. 202215 000 €320 m²10166000J 0233
24 fév. 202215 000 €2629 m²10166000J 0233
24 fév. 202215 000 €895 m²10166000J 0234
24 fév. 202215 000 €439 m²10166000J 0235
24 fév. 202174 000 €530 m²10166000J 0258
22 jan. 2024215 €215 m²10166000J 0721
21 août 2025238 000 €374 m²10166000J 0722
21 août 2025238 000 €500 m²10166000J 0722
21 août 2025238 000 €800 m²10166000J 0723
21 août 2025238 000 €2617 m²10166000J 0723
21 août 2025238 000 €1346 m²10166000J 0724
21 août 2025238 000 €2608 m²10166000J 0725
21 août 2025238 000 €3202 m²10166000J 0727
21 juil. 202321 573 €1413 m²10166000J 0366
21 juil. 202321 573 €6050 m²10166000J 0468
21 juil. 20236 204 €2068 m²10166000J 0499
21 mai 2021117 000 €141 m²10166000J 0705
15 déc. 20211 241 €122 m²10166000J 0700
15 déc. 20211 241 €279 m²10166000J 0702
13 mars 202318 000 €401 m²10166000J 0622
13 mars 202318 000 €266 m²10166000J 0624
8 déc. 2023108 000 €414 m²10166000J 0500
8 mars 202135 000 €95 m²10166000J 0478
8 mars 202135 000 €5 m²10166000J 0687
8 mars 202135 000 €39 m²10166000J 0689
5 juil. 2023183 850 €112 m²10166000J 0718
5 juil. 202315 000 €280 m²10166000J 0719
3 juin 202180 000 €1014 m²10166000J 0533
2 sep. 202422 308 €17160 m²10166000J 0466
2 sep. 202424 220 €6770 m²10166000J 0459
2 sep. 202424 220 €2470 m²10166000J 0473
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SARL LES ECHARDSn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL524076569P - Propriétaire10166000J 0174
SARL LES ECHARDSn° 9001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL524076569P - Propriétaire10166000J 0468
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
SARL LES ECHARDS35.11ZProduction d'électricité52407656900036
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2017-12-0701016617W0017DPDéclaration préalableLE VILLAGE9 m²9