Le Village
Isle-aubigny · 10240 · Aube
📊 Transactions par année26
📍 Adresses3
557680
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan. 2025 | — | — | 94 500 € | — | — | 125 m² | 10174000AB0201 |
| 25 mars 2025 | — | — | 119 080 € | — | — | 526 m² | 10174000D 0171 |
| 25 mars 2025 | — | — | 119 080 € | — | — | 146 m² | 10174000D 0172 |
| 25 mars 2025 | — | — | 119 080 € | — | — | 311 m² | 10174000D 0173 |
| 25 mars 2025 | — | — | 119 080 € | — | — | 50 m² | 10174000D 0294 |
| 25 mars 2025 | — | — | 119 080 € | — | — | 750 m² | 10174000D 0399 |
| 23 sep. 2025 | — | — | 40 000 € | — | — | 1177 m² | 10174000D 0389 |
| 23 sep. 2025 | — | — | 40 000 € | — | — | 149 m² | 10174000D 0392 |
| 21 mai 2021 | — | — | 50 € | — | — | 32 m² | 10174000D 0454 |
| 20 jan. 2025 | — | — | 165 000 € | — | — | 745 m² | 10174000AB0057 |
| 20 jan. 2025 | — | — | 165 000 € | — | — | 145 m² | 10174000AB0145 |
| 20 jan. 2025 | — | — | 165 000 € | — | — | 460 m² | 10174000AB0146 |
| 20 jan. 2025 | — | — | 165 000 € | — | — | 581 m² | 10174000AB0147 |
| 19 déc. 2024 | — | — | 580 750 € | — | — | 6170 m² | 10174000ZM0049 |
| 16 jan. 2021 | — | — | 67 000 € | — | — | 3067 m² | 10174000ZW0010 |
| 4 mars 2024 | — | — | 50 000 € | — | — | 4387 m² | 10174000ZW0025 |
| 3 oct. 2024 | — | — | 12 000 € | — | — | 2350 m² | 10174000AB0198 |
| 2 août 2024 | — | — | 83 538 € | — | — | 532 m² | 10174000AB0016 |
| 2 août 2024 | — | — | 83 538 € | — | — | 538 m² | 10174000AB0018 |
| 2 août 2024 | — | — | 83 538 € | — | — | 940 m² | 10174000D 0010 |
| 2 août 2024 | — | — | 83 538 € | — | — | 560 m² | 10174000D 0320 |
| 2 août 2024 | — | — | 45 990 € | — | — | 790 m² | 10174000AB0092 |
| 2 août 2024 | — | — | 45 990 € | — | — | 9400 m² | 10174000AB0143 |
| 2 août 2024 | — | — | 45 990 € | — | — | 5324 m² | 10174000D 0008 |
| 2 août 2024 | — | — | 45 990 € | — | — | 1001 m² | 10174000D 0319 |
| 2 août 2024 | — | — | 45 990 € | — | — | 9010 m² | 10174000ZM0050 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEDIS | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 10174000D 0121 |
| ENEDIS | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 10174000D 0121 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 10174000AB0123 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 10174000AB0123 |
🏪 Entreprises (SIRENE)0
Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.