📊 Transactions par année39
82021888 k€8202228 k€420238 k€4202411 k€152025280 k€
📍 Adresses1
62

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)39
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 oct. 20254 230 €2660 m²10409000C 1254
28 oct. 20254 230 €2050 m²10409000C 1255
28 oct. 20254 230 €3050 m²10409000C 1256
28 oct. 20254 230 €795 m²10409000C 1262
28 oct. 20254 230 €836 m²10409000C 1785
26 jan. 20232 200 €1240 m²10409000C 1301
23 oct. 202528 570 €850 m²10409000C 1263
23 oct. 202528 570 €4945 m²10409000C 1264
23 oct. 202528 570 €2145 m²10409000C 1264
23 oct. 202528 570 €1995 m²10409000C 1265
23 oct. 202528 570 €1969 m²10409000C 1266
23 oct. 202528 570 €3562 m²10409000C 1267
23 oct. 202528 570 €2113 m²10409000C 1268
23 oct. 202528 570 €1131 m²10409000C 1269
23 oct. 202528 570 €3006 m²10409000ZH0019
23 fév. 20221 500 €3374 m²10409000C 1158
22 déc. 20232 000 €3133 m²10409000C 1347
22 déc. 20232 000 €6577 m²10409000C 1413
22 déc. 20232 000 €900 m²10409000C 1414
20 mai 2021324 €1081 m²10409000C 1299
20 mai 20211 882 €6272 m²10409000C 1300
19 août 202122 000 €1770 m²10409000C 1377
19 août 202122 000 €1430 m²10409000C 1378
19 août 202122 000 €1399 m²10409000C 1379
18 sep. 20252 200 €1828 m²10409000C 1282
14 fév. 20223 785 €2367 m²10409000C 1401
14 fév. 20223 785 €1205 m²10409000C 1402
14 fév. 20223 785 €871 m²10409000C 1403
14 fév. 20223 785 €2467 m²10409000C 1404
14 fév. 20223 785 €5441 m²10409000C 1412
14 fév. 20223 785 €1958 m²10409000C 1720
14 fév. 20223 785 €130 m²10409000C 1721
7 juin 2021273 109 €2116 m²10409000ZH0013
7 juin 2021273 109 €7765 m²10409000ZH0015
7 juin 2021273 109 €9726 m²10409000ZH0016
5 sep. 20244 600 €1423 m²10409000C 1409
5 sep. 20244 600 €1420 m²10409000C 1417
1 mars 20241 000 €283 m²10409000C 1229
1 mars 20241 000 €705 m²10409000C 1230
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI LA JULIENNAISEn° 0062 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCIU21601250P - Propriétaire10409000C 1489
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.