Rue des Parcs
Pépieux · 11700 · Aude
📊 Transactions par année4
📍 Adresses5
1346188
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)4
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan. 2021 | 3 | Maison | 548 545 € | 280 m² (1 959 €/m²) | 6 | 263 m² | 11280000A 2201 |
| 28 jan. 2021 | 5000 | Dépendance | 548 545 € | — | — | 1000 m² | 11280000A 2203 |
| 28 jan. 2021 | 5000 | Dépendance | 548 545 € | — | — | 59 m² | 11280000A 2203 |
| 2 août 2022 | 188 | Maison | 50 000 € | 108 m² (463 €/m²) | 5 | 144 m² | 11280000A 0252 |
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ENCLOS DU PARC | n° 0004 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 450575733 | P - Propriétaire | 11280000A 2285 |
| L'ENCLOS DU PARC | n° 0004 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 450575733 | P - Propriétaire | 11280000A 2285 |
| L'ENCLOS DU PARC | n° 0006 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 450575733 | P - Propriétaire | 11280000A 2286 |
| L'ENCLOS DU PARC | n° 0006 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 450575733 | P - Propriétaire | 11280000A 2286 |
| L'ENCLOS DU PARC | n° 0006 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 450575733 | P - Propriétaire | 11280000A 2286 |
🏪 Entreprises (SIRENE)1
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6 | JORDAN TROUILLE | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 84194966200032 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 0112802300004 | PCPermis de construire | RUE DES PARCS | 1 | 80 m² | 3 |