📊 Transactions par année28
32021470 k€920222.0 M€32023120 k€22024110 k€1120251.4 M€
📍 Adresses7
11bis233bis45

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)28
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 nov. 202565 000 €400 m²11367000D 0098
27 nov. 202565 000 €2500 m²11367000D 0098
26 juil. 202455 000 €5037 m²11367000D 0658
26 juil. 202455 000 €963 m²11367000D 0660
18 juin 202135 000 €1335 m²11367000D 0599
17 oct. 202540 000 €749 m²11367000D 0655
17 oct. 202540 000 €1066 m²11367000D 0657
16 mars 202268 000 €3295 m²11367000D 0566
15 oct. 202530 000 €28 m²11367000D 0644
15 oct. 202530 000 €1284 m²11367000D 0646
15 oct. 202530 000 €88 m²11367000D 0648
15 sep. 202340 000 €607 m²11367000D 0643
15 sep. 202340 000 €777 m²11367000D 0645
15 sep. 202340 000 €17 m²11367000D 0647
14 jan. 202299Maison177 800 €145 m² (1 226 €/m²)4500 m²11367000D 0089
14 jan. 202299Maison177 800 €145 m² (1 226 €/m²)43220 m²11367000D 0089
14 jan. 2022177 800 €195 m²11367000D 0090
14 jan. 2022177 800 €281 m²11367000D 0555
13 sep. 2021217 627 €760 m²11367000D 0095
13 sep. 20215000Maison217 627 €124 m² (1 755 €/m²)4920 m²11367000D 0096
4 avr. 20255535Maison275 000 €183 m² (1 503 €/m²)61563 m²11367000D 0486
4 avr. 20255535Maison275 000 €183 m² (1 503 €/m²)63813 m²11367000D 0486
4 avr. 2025275 000 €498 m²11367000D 0487
4 avr. 2025275 000 €539 m²11367000D 0488
1 mars 2022295 100 €2074 m²11367000D 0444
1 mars 2022349Dépendance295 100 €1171 m²11367000D 0611
1 mars 2022349Dépendance295 100 €1171 m²11367000D 0611
1 mars 2022349Maison295 100 €220 m² (1 341 €/m²)41171 m²11367000D 0611
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
G M D Sn° 5002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI502352297P - Propriétaire11367000D 0595
G M D Sn° 5002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI502352297P - Propriétaire11367000D 0595
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme5
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2026-03-080113672600001PCPermis de construireCAMBRAS171 m²1
2025-07-110113672500004PCPermis de construireCAMBRAS1140 m²1
2023-11-2301136723D0007PCPermis de construireHAMEAU DE CAMBRAS1207 m²1
2023-04-2101136723D0002PCPermis de construireCAMBRAS1129 m²1
2016-04-1101136716D0001PAPermis d'aménagerCHEM DE CAMBRAS