📊 Transactions par année26
2620236.5 M€
📍 Adresses2
3553

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
7 fév. 2023250 000 €5240 m²11424000B 0384
7 fév. 2023250 000 €13135 m²11424000B 0386
7 fév. 2023250 000 €6086 m²11424000B 0387
7 fév. 2023250 000 €3920 m²11424000B 0388
7 fév. 2023250 000 €280 m²11424000B 0388
7 fév. 202335Maison250 000 €90 m² (2 778 €/m²)33400 m²11424000B 0389
7 fév. 202335Maison250 000 €90 m² (2 778 €/m²)33400 m²11424000B 0389
7 fév. 2023250 000 €865 m²11424000B 0390
7 fév. 2023250 000 €3920 m²11424000B 0391
7 fév. 2023250 000 €1880 m²11424000B 0392
7 fév. 202353Local industriel. commercial ou assimilé250 000 €600 m² (417 €/m²)22780 m²11424000B 0393
7 fév. 202353Local industriel. commercial ou assimilé250 000 €600 m² (417 €/m²)22780 m²11424000B 0393
7 fév. 2023250 000 €3160 m²11424000B 0394
7 fév. 2023250 000 €18580 m²11424000B 0395
7 fév. 2023250 000 €13575 m²11424000B 0396
7 fév. 2023250 000 €11693 m²11424000B 0397
7 fév. 2023250 000 €11692 m²11424000B 0397
7 fév. 2023250 000 €3080 m²11424000B 0398
7 fév. 2023250 000 €4860 m²11424000B 0399
7 fév. 2023250 000 €93250 m²11424000B 0400
7 fév. 2023250 000 €27300 m²11424000B 0401
7 fév. 2023250 000 €23145 m²11424000B 0402
7 fév. 2023250 000 €15455 m²11424000B 0406
7 fév. 2023250 000 €28630 m²11424000B 0407
7 fév. 2023250 000 €56335 m²11424000B 0408
7 fév. 2023250 000 €1040 m²11424000B 0409
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CONSCIENCE VERTEn° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001ASS909090185P - Propriétaire11424000B 0389
CONSCIENCE VERTEn° 0035 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001ASS909090185P - Propriétaire11424000B 0389
CONSCIENCE VERTEn° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001ASS909090185P - Propriétaire11424000B 0393
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-04-220114242500003DPDéclaration préalableLIEU-DIT CARBONAS218 m²7