📊 Transactions par année53
2202156 k€42022706 k€1320231.1 M€42024115 k€3020251.7 M€
📍 Adresses2
12

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)53
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 août 202510 799 €2729 m²12258000ZH0020
28 août 202510 799 €3168 m²12258000ZH0020
28 août 202510 799 €13737 m²12258000ZH0020
28 mars 20252 600 €504 m²12258000G 1023
28 mars 20252 600 €827 m²12258000G 1033
28 mars 2025105 €81 m²12258000G 1028
28 mars 2025105 €69 m²12258000G 1029
28 mars 20257Appartement140 000 €60 m² (2 333 €/m²)21605 m²12258000G 0995
28 mars 20257Dépendance140 000 €1605 m²12258000G 0995
28 mars 20257Dépendance140 000 €1605 m²12258000G 0995
28 mars 20257Appartement140 000 €50 m² (2 800 €/m²)21605 m²12258000G 0995
28 mars 2025140 000 €644 m²12258000G 0998
28 mars 2025140 000 €11 m²12258000G 1024
28 mars 2025140 000 €24 m²12258000G 1025
28 mars 2025140 000 €32636 m²12258000G 1036
28 mars 202541 095 €247 m²12258000G 1026
28 mars 202541 095 €7620 m²12258000G 1027
28 mars 202541 095 €3252 m²12258000G 1031
28 mars 202541 095 €3915 m²12258000G 1034
28 mars 202541 095 €5674 m²12258000G 1034
28 mars 2023109 400 €556 m²12258000ZH0022
28 mars 2023109 400 €936 m²12258000ZH0022
27 déc. 202428 803 €553 m²12258000G 0753
27 déc. 202428 803 €6632 m²12258000G 0755
27 déc. 202428 803 €1577 m²12258000G 0757
27 déc. 202428 803 €12603 m²12258000G 0772
27 nov. 202327 225 €2355 m²12258000G 0051
17 juin 20253Maison93 150 €49 m² (1 901 €/m²)2451 m²12258000AB0242
17 fév. 20256 098 €12490 m²12258000D 0538
17 fév. 20256 098 €3490 m²12258000D 0539
17 fév. 20256 098 €705 m²12258000D 0554
16 juil. 202127 900 €6743 m²12258000D 0524
16 juil. 202127 900 €6102 m²12258000D 0525
10 oct. 202535 000 €80 m²12258000G 0754
10 oct. 202535 000 €402 m²12258000G 0754
10 oct. 202535 000 €322 m²12258000G 0756
10 oct. 202535 000 €1412 m²12258000G 0756
10 oct. 202535 000 €100 m²12258000G 0758
10 oct. 202535 000 €923 m²12258000G 0758
8 nov. 2022187 000 €9832 m²12258000ZH0027
8 nov. 2022187 000 €11765 m²12258000ZH0029
8 nov. 2022187 000 €1747 m²12258000ZH0030
5 juil. 20235231Maison120 000 €80 m² (1 500 €/m²)610292 m²12258000ZH0019
5 juil. 20235231Maison120 000 €80 m² (1 500 €/m²)67645 m²12258000ZH0019
5 juil. 20235231Maison120 000 €80 m² (1 500 €/m²)6800 m²12258000ZH0019
5 avr. 202375 000 €8227 m²12258000D 0513
5 avr. 202375 000 €1919 m²12258000D 0515
5 avr. 202375 000 €8942 m²12258000D 0518
5 avr. 202375 000 €7460 m²12258000D 0520
5 avr. 202375 000 €3570 m²12258000D 0521
5 avr. 202375 000 €8285 m²12258000D 0523
5 avr. 202375 000 €8975 m²12258000D 0561
4 août 202211Maison145 000 €114 m² (1 272 €/m²)51007 m²12258000AB0305
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 5503 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire12258000AB0322
ENEDISn° 5503 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire12258000AB0322
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-05-2301225824G0001PAPermis d'aménagerLA LANDE
2022-11-2901225822G0002PCPermis de construireLA LANDE840 m²7