Chemin Hugues
Aix-en-provence · 13090 · Bouches-du-Rhône
📍 Adresses20
5590105110151205270270A360375395405410470485495595675735745
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels13
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AIX EN IMMOBILIERS | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 523626893 | P - Propriétaire | 13001000AH0147 |
| COQUET O D F | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 394277487 | P - Propriétaire | 13001000AH0147 |
| GOLIONA | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 06001 | SARL | 501194799 | P - Propriétaire | 13001000AH0151 |
| IMMODIX | n° 0375 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 409193174 | P - Propriétaire | 13001000MB0133 |
| IMMODIX | n° 0375 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 409193174 | P - Propriétaire | 13001000MB0133 |
| IMMODIX | n° 0375 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 409193174 | P - Propriétaire | 13001000MB0133 |
| IMMODIX | n° 0375 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 409193174 | P - Propriétaire | 13001000MB0133 |
| LE JARDIN DE MAGELLAN | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01002 | SCI | 891283434 | P - Propriétaire | 13001000AH0147 |
| MAZARIN | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 981394901 | P - Propriétaire | 13001000AH0151 |
| SARL HUGUES | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 819116104 | P - Propriétaire | 13001000MB0067 |
| SARL HUGUES | n° 0105 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 819116104 | P - Propriétaire | 13001000MB0079 |
| SARL HUGUES | n° 0105 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 819116104 | P - Propriétaire | 13001000MB0079 |
| SOFIBOUTIQUE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCPI | 533832481 | P - Propriétaire | 13001000AH0136 |
🏪 Entreprises (SIRENE)21
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 105 | LAURIA SCEA | 01.25ZCulture d'aut. fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits a coque | 89977421000012 |
| 595 | OOKI CONSTRUCTION | 41.20BConstruction d'autres bâtiments | 82780987200019 |
| 105 | MYLAN LAURIA | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 84246189900028 |
| 675 | STEPHANIE FARISY | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 40749040800066 |
| 205 | STEPHANE LEBEAU | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 89467397900015 |
| 90 | MD INVESTISSEMENTS | 66.30ZGestion de fonds | 95140354200024 |
| 141 | MIRABEAU | 68.20ALocation de logements | 47763404200022 |
| 595 | SAKURI | 68.20ALocation de logements | 92746581500011 |
| 395 | BRUNO MARTINEZ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48921751300022 |
| 595 | KAZOKU SOLARI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89044944000019 |
| 105 | LA BASTIDE LAURIA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89213771200014 |
| 141 | VIFI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89498170300016 |
| 595 | SOLARI & ASSOCIES SARL | 71.11ZActivités d'architecture | 49951640900020 |
| 151 | ADELE | 71.12BIngénierie, études techniques | 91975329300019 |
| 375 | FRECHET FINANCE | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 88496450300012 |
| 105 | MYLAN | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 88056364800018 |
| 375 | COALIX | 85.59AFormation continue d'adultes | 89137519800019 |
| 495 | LAETITIA LACROIX | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 89064909800013 |
| 55 | CLAUDIE AMADO | 90.01ZArts du spectacle vivant | 42833397500012 |
| 595 | I AM BORN PRODUCTION | 90.01ZArts du spectacle vivant | 81380090100015 |
| 90 | SOUND PROJECT | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 51173054100030 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.