Avenue Séverine
Tarascon · 13150 · Bouches-du-Rhône
📊 Transactions par année1
📍 Adresses24
22a2d3e44a4b55a5b5c5d6810121416182022242628
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)1
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sep. 2024 | 8 | Maison | 200 000 € | 97 m² (2 062 €/m²) | 3 | 357 m² | 13108000A 3785 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6 | 2M AGRICOLE | 01.61ZActivités de soutien aux cultures | 93035607600016 |
| — | MOHAMED TABBIZA | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 80232066300023 |
| 2 | MECA AUTOSERVICES | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 83973707900021 |
| 304 | PERFECT AUTO | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 88156721800014 |
| — | MAUD VEREZ | 47.99AVente à domicile | 83105062000028 |
| 4 | OUSSAMA BOUZIAN | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 88505098900023 |
| — | CASSANDRA BAPTISTE | 56.10CRestauration de type rapide | 98992070700019 |
| — | LA MOUETTE RADIEUSE | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 92469745100012 |
| — | VANESSA MATEOS | 68.20ALocation de logements | 79398537500021 |
| — | SAM DESIGN | 74.10ZActivités spécialisées de design | 44039402100040 |
| 26 | ALL SERVICE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 94140938500015 |
| 2 | MOHAMMED EL KARBOUI | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 93749163700016 |
| — | ETIENNE INVEST | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 99214117600014 |
| 18 | COMMUNE DE TARASCON | 85.10ZEnseignement pré-primaire | 21130108000076 |
| 20 | COMMUNE DE TARASCON | 85.20ZEnseignement primaire | 21130108000084 |
| 22 | ART ET SANTE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 53764585500025 |
| 22 | JEUNESSE SPORTIVE ET AVENIR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80935169500014 |
| 22 | L'ART DU BIEN-ETRE | 96.04ZEntretien corporel | 45403835700025 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.