Rue Fort Notre Dame
Marseille 1er Arrondissement · 13001 · Bouches-du-Rhône
📍 Adresses5
2339414345
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)29
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 45 | CAMEL MEZGHACHE | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 52059887100025 |
| 45 | SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICES | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 39093681300018 |
| 45 | GROUPE FRANCE SERVICES | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 33982387400013 |
| 39 | CHINE ET JAPON | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 33830707700028 |
| 39 | CLAUDINE HOANG VAN | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 32612086200023 |
| 23 | THOMAS VERNET | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 98172591400015 |
| 23 | CHRISTOPHE ESNAULT | 68.20ALocation de logements | 84494425600024 |
| 23 | JOELLE SORCE | 68.20ALocation de logements | 49501434200028 |
| 41 | SCI A MACCHIA | 68.20ALocation de logements | 42265983900019 |
| 23 | SCI REVIRO | 68.20ALocation de logements | 44397958800011 |
| 45 | ELLIPSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89311594900016 |
| 45 | FREGOLIVACCI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88791974400011 |
| 43 | MSNF | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88811724900019 |
| 45 | SCI P F J S IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90788413400012 |
| 45 | AU BUREAU DE L'IMMO | 68.31ZAgences immobilières | 85349239500027 |
| 23 | REVEAL ESTATE INTERNATIONAL | 68.31ZAgences immobilières | 93924858900011 |
| 45 | IMMOBILIERE CAMBACERES | 71.12BIngénierie, études techniques | 84118281900018 |
| 45 | ADK DIAG | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 53292694600031 |
| 17 | ROBERT ADES | 72.20ZRecherche-développement en sciences humaines et sociales | 81816278600011 |
| 17 | DIGITALEO | 73.11ZActivités des agences de publicité | 45132211900046 |
| 23 | COPRO 23 RUE FORT NOTRE DAME | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 39757091200014 |
| 69 | COPRO 69 BD NOTRE DAME | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 39986684700011 |
| 41 | VERTIKA | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 99271520100016 |
| 45 | ANNA GANEMTORE | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 79178885400010 |
| 41 | FORMATION ETHIQUE ACCOMPAGNEMENT PREVENTION | 85.59BAutres enseignements | 88893028600016 |
| 43 | NINA FRANCESCHI | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 88508656100010 |
| 8 | LA MAISON DU MAROC | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 48035992600015 |
| 45 | CAMILLE SCHMIDT | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 91847944500010 |
| 10 | DOMINO'S CHICHA CLUB | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 75337084000013 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.