📊 Transactions par année36
42021800 k€27202211.2 M€42023619 k€12025227 k€
📍 Adresses45
11a2345677a891011121314151617181919a20212223242526272828a3032343638404244464848a146235

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)36
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 déc. 20225180Maison110 000 €61 m² (1 803 €/m²)4660 m²14102000AC0153
28 jan. 20225104Dépendance220 000 €1000 m²14102000B 0580
28 jan. 20225104Dépendance220 000 €1000 m²14102000B 0580
28 jan. 20225104Maison220 000 €80 m² (2 750 €/m²)44348 m²14102000B 0580
28 jan. 20225104Maison220 000 €80 m² (2 750 €/m²)41000 m²14102000B 0580
28 jan. 20225104Dépendance220 000 €4348 m²14102000B 0580
28 jan. 20225104Dépendance220 000 €4348 m²14102000B 0580
25 nov. 202528Maison227 000 €102 m² (2 225 €/m²)4864 m²14102000A 0360
15 jan. 20215182Maison200 000 €172 m² (1 163 €/m²)7917 m²14102000A 0107
15 jan. 20215182Maison200 000 €172 m² (1 163 €/m²)7133 m²14102000A 0107
15 jan. 2021200 000 €23 m²14102000A 0113
15 jan. 2021200 000 €2340 m²14102000A 0113
13 oct. 20235367Maison110 000 €46 m² (2 391 €/m²)3425 m²14102000A 0067
9 sep. 2022558 850 €768 m²14102000A 0081
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €1000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Local industriel. commercial ou assimilé558 850 €20 m² (27 943 €/m²)4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Maison558 850 €192 m² (2 911 €/m²)54990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €4990 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Local industriel. commercial ou assimilé558 850 €20 m² (27 943 €/m²)1000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Maison558 850 €192 m² (2 911 €/m²)51000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €1000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €1000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €1000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €1000 m²14102000A 0314
9 sep. 20225097Dépendance558 850 €1000 m²14102000A 0314
8 sep. 20235101Maison169 500 €66 m² (2 568 €/m²)465 m²14102000B 0168
8 sep. 2023169 500 €419 m²14102000B 0612
8 sep. 2023169 500 €1000 m²14102000B 0612
8 mars 20225102Dépendance102 913 €538 m²14102000B 0230
8 mars 20225102Dépendance102 913 €538 m²14102000B 0230
8 mars 20225102Maison102 913 €88 m² (1 169 €/m²)4538 m²14102000B 0230
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)7
Nom / EnseigneActivitéSIRET
46T SAGE, BELLE BLONDE DE MAISONS LAFFITTE, BELLE ROUSSE DE MAISONS LAFFITTE, BELLE BRUNE DE MAISON11.05ZFabrication de bière79740165000024
7GARAGE DU BREUIL45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers90943885500019
28MTESSIER HOLDING66.30ZGestion de fonds91837039600015
8CELDA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers51035316200017
46SAGAES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers94999601100019
SAS MAITRISE D'OEUVRE - PAYS D'AUGE71.12BIngénierie, études techniques79931842300016
14PIERRE PISCINE81.29BAutres activités de nettoyage n.c.a.91008273400013
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2023-10-3101410223P0004PCPermis de construire26 RUE ANDRE DRUELLE53 m²1
2019-02-0801410218P0006PCPermis de construire28 RUE ANDRE DRUELLE (RD 579173 m²1