📊 Transactions par année49
16202112.1 M€18202210.4 M€142023866 k€120255 k€
📍 Adresses31
14627681111128136178188212224243252269338343350358380413432433466485497508509527528540547

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)49
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
25 fév. 2021Maison30 000 €15 m² (2 000 €/m²)197 m²14202000A 0360
23 sep. 202217Maison950 000 €130 m² (7 308 €/m²)4500 m²14202000A 0850
23 sep. 202217Dépendance950 000 €500 m²14202000A 0850
23 sep. 202217Dépendance950 000 €1009 m²14202000A 0850
23 sep. 202217Dépendance950 000 €1009 m²14202000A 0850
23 sep. 202217Maison950 000 €130 m² (7 308 €/m²)41009 m²14202000A 0850
23 sep. 202217Dépendance950 000 €500 m²14202000A 0850
21 juin 2023Dépendance50 000 €860 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €1200 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €1200 m²14202000A 0079
21 juin 2023Maison50 000 €44 m² (1 136 €/m²)21200 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €1200 m²14202000A 0079
21 juin 2023Maison50 000 €44 m² (1 136 €/m²)2860 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €860 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €860 m²14202000A 0079
21 juin 2023Maison50 000 €44 m² (1 136 €/m²)23824 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €3824 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €3824 m²14202000A 0079
21 juin 2023Dépendance50 000 €3824 m²14202000A 0079
13 juil. 202346Maison133 125 €18 m² (7 396 €/m²)1363 m²14202000A 0349
13 juil. 202346Dépendance133 125 €363 m²14202000A 0349
10 déc. 202247Maison254 000 €29 m² (8 759 €/m²)2200 m²14202000A 0368
10 sep. 2025815 000 €132 m²14202000A 0950
8 oct. 202122Maison160 000 €202 m² (792 €/m²)4375 m²14202000A 0407
8 oct. 202122160 000 €848 m²14202000A 0879
8 oct. 202114160 000 €729 m²14202000A 0880
8 oct. 202114160 000 €17 m²14202000A 0882
5 nov. 202135Dépendance1 040 000 €1000 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Dépendance1 040 000 €949 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Dépendance1 040 000 €949 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Dépendance1 040 000 €1000 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Maison1 040 000 €137 m² (7 591 €/m²)52000 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Maison1 040 000 €137 m² (7 591 €/m²)51000 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Dépendance1 040 000 €2000 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Maison1 040 000 €137 m² (7 591 €/m²)5949 m²14202000A 0777
5 nov. 202135Dépendance1 040 000 €2000 m²14202000A 0777
5 nov. 2021351 040 000 €27 m²14202000A 0778
5 nov. 2021351 040 000 €5969 m²14202000A 0779
2 déc. 202214Appartement500 000 €98 m² (5 102 €/m²)414202000A 0901
2 déc. 202214Maison500 000 €68 m² (7 353 €/m²)114202000A 0901
2 déc. 202214Maison500 000 €76 m² (6 579 €/m²)314202000A 0901
2 déc. 202214Maison500 000 €82 m² (6 098 €/m²)314202000A 0901
2 déc. 202214Appartement500 000 €92 m² (5 435 €/m²)414202000A 0901
2 déc. 202214500 000 €57 m²14202000A 0904
2 déc. 202214500 000 €18 m²14202000A 0909
2 déc. 202214235 000 €33 m²14202000A 0905
2 déc. 202214235 000 €11 m²14202000A 0906
2 déc. 202214235 000 €3 m²14202000A 0907
2 déc. 202214235 000 €9 m²14202000A 0908
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)16
Nom / EnseigneActivitéSIRET
12GROUPEMENT FORESTIER DES MOUTIERS-HUBERT02.40ZServices de soutien à l'exploitation forestière49761036000024
12L.2.Y64.20ZActivités des sociétés holding40190160800034
178AD VITAM66.30ZGestion de fonds98076446800016
37AL INVESTISSEMENTS68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers41370459400071
20DP AMENAGEMENTS68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers88457117500022
178TERRA NOSTRA68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers98086391400019
37SASHA DE L'ELFE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers88478316800013
12SCI L2Y IMMOBILIER68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89071803400014
37SCI STEVE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers39356576700042
5CAROLINE SIMON68.31ZAgences immobilières89769844500011
9AUBERT 37 OLLIFFE70.10ZActivités des sièges sociaux94417082800015
178LE JARDIN-DEAUVILLE70.10ZActivités des sièges sociaux92763379200019
3LES PHOTOPHORES MISE EN SCENE D'EVENEMENTS82.30ZOrganisation de foires, salons professionnels et congrès83783499300011
39FREDERIQUE SAIVE86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues43940963200031
BASTIEN LEVILLAIN90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques99054802600014
3JEAN-FRANCOIS LONGEAGNE96.09ZAutres services personnels n.c.a.45100004600024
🏗️ Permis d'urbanisme9
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-12-120142022500004PCPermis de construire14 CHEMIN DE LA MER1291 m²1
2025-10-210142022500002PCPermis de construireCHEMIN DE LA MER68 m²7
2025-10-210142022500002PCPermis de construireCHEMIN DE LA MER23
2025-09-090142022500001PDPermis de démolir380 CHEMIN DE LA MER
2025-01-1501420224P0003PCPermis de construireCHEMIN DE LA MER71 m²4
2025-01-1501420224P0003PCPermis de construireCHEMIN DE LA MER271 m²3
2023-11-0201420223V0002PDPermis de démolir111 CHEMIN DE LA MER
2018-08-1601420218P0002PCPermis de construireCHEMIN DE LA MER - LOT 21158 m²1
2015-01-1401420214P0004PCPermis de construireCHEMIN DE LA MER1139 m²1