Rue de Bouvines
Hérouville-saint-clair · 14200 · Calvados
📊 Transactions par année20
📍 Adresses90
12345678910111212bis1314151617181920212222bis232425262728293030bis31323334353636bis3738394041424344454647484950515253545556575859606162646668707274767880828486889092949698100102104106108110
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2021 | 110 | Maison | 249 000 € | 120 m² (2 075 €/m²) | 5 | 215 m² | 14327000CI0068 |
| 25 juin 2024 | 70 | Maison | 220 750 € | 71 m² (3 109 €/m²) | 4 | — | 14327000CI0090 |
| 24 oct. 2024 | 9008 | Dépendance | 289 900 € | — | — | — | 14327000CI0168 |
| 24 fév. 2022 | 53 | Maison | 337 430 € | 107 m² (3 154 €/m²) | 5 | — | 14327000CI0067 |
| 18 juil. 2022 | 47 | Maison | 315 000 € | 107 m² (2 944 €/m²) | 5 | — | 14327000CI0067 |
| 16 nov. 2022 | 1 | Maison | 225 000 € | 83 m² (2 711 €/m²) | 4 | 313 m² | 14327000CI0143 |
| 16 nov. 2022 | 1 | Dépendance | 225 000 € | — | — | 313 m² | 14327000CI0143 |
| 16 nov. 2022 | 9006 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 14327000CI0168 |
| 14 juin 2023 | 53 | Maison | 323 500 € | 107 m² (3 023 €/m²) | 5 | — | 14327000CI0067 |
| 11 juil. 2023 | 15 | Dépendance | 240 000 € | — | — | 727 m² | 14327000CI0099 |
| 11 juil. 2023 | 15 | Maison | 240 000 € | 75 m² (3 200 €/m²) | 5 | 727 m² | 14327000CI0099 |
| 10 mai 2021 | 64 | Maison | 244 000 € | 99 m² (2 465 €/m²) | 6 | — | 14327000CI0090 |
| 9 fév. 2023 | 26 | Maison | 330 000 € | 157 m² (2 102 €/m²) | 6 | 567 m² | 14327000CI0105 |
| 9 fév. 2023 | 26 | Maison | 330 000 € | 157 m² (2 102 €/m²) | 6 | 600 m² | 14327000CI0105 |
| 8 juil. 2024 | 5 | Maison | 200 000 € | 99 m² (2 020 €/m²) | 5 | 263 m² | 14327000CI0141 |
| 8 juil. 2024 | 9004 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 14327000CI0168 |
| 8 juin 2021 | — | — | 160 000 € | — | — | 34 m² | 14327000CI0117 |
| 5 avr. 2023 | 35 | Maison | 160 000 € | 71 m² (2 254 €/m²) | 4 | — | 14327000CI0090 |
| 3 jan. 2025 | 41 | Maison | 215 000 € | 126 m² (1 706 €/m²) | 5 | — | 14327000CI0067 |
| 1 juin 2021 | 9009 | Dépendance | 255 000 € | — | — | — | 14327000CI0168 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)33
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 68 | MOS | 43.29ATravaux d'isolation | 51534172500023 |
| 68 | MOS | 43.29ATravaux d'isolation | 91903838000011 |
| 21 | N-Y-H AUTOS | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 79935746200016 |
| 21 | YACINE HEBAZ | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 93922578500012 |
| 21 | KARIM HEBAZ | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 43504096900022 |
| 61 | YOUNES MAATOUCH | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 84381756000017 |
| 12 | SCM DERMATO BOUVINES | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 80411126800012 |
| 88 | SCI CAFANI | 68.20ALocation de logements | 43387215700014 |
| 68 | 3.C.M | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81105635700015 |
| 53 | SCI BARLEM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53282831600028 |
| 33 | SCI BFGM INVESTISSEMENTS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39868219500019 |
| 28 | SCI BOUVINES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42364174500017 |
| 12 | SCI DERMATO HEROUVILLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79077297400016 |
| 88 | SCI DUZA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51939240100013 |
| 21 | SCI YAZIM IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90774689500016 |
| 39 | CUCA SCOP | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 44923435000022 |
| 18 | COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT CLAIR | 85.10ZEnseignement pré-primaire | 21140327400072 |
| 9 | COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT CLAIR | 85.20ZEnseignement primaire | 21140327400080 |
| 12 | ANNE LAURE LAPLAUD | 86.22CAutres activités des médecins spécialistes | 49883613900036 |
| 12 | CAMILLE PICARD | 86.22CAutres activités des médecins spécialistes | 84373203300025 |
| 19 | SOUHAIL BAHBOUH | 86.22CAutres activités des médecins spécialistes | 92314736700034 |
| 12 | SYLVIE LOUVET | 86.22CAutres activités des médecins spécialistes | 42078080100056 |
| 13 | NORD OUEST EVENTS | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 83957567700019 |
| 76 | JACQUELINE MULOT | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 53351996300011 |
| 60 | MAXIME BELLOCHE | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 54003208300037 |
| 16 | ASSOC CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 34415447100025 |
| 88 | COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION DU CALVADOS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 44350339600022 |
| 16 | ENTRE TERRE ET MER | 93.12ZActivités de clubs de sports | 43868251000013 |
| 16 | RUGBY CLUB HEROUVILLAIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40248068500039 |
| — | TENNIS CLUB HANDI MONTMORENCY | 93.12ZActivités de clubs de sports | 44775117300017 |
| 14 | TENNIS CLUB MONTMORENCY ST CLAIR | 93.12ZActivités de clubs de sports | 38044923100014 |
| 9 | AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MONTMORENCY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 83451973800019 |
| 9 | ASS DEPARTEMENTALE OCCE DU CALVADOS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 39065109902856 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 01432723V0003 | PDPermis de démolir | 24 RUE DE BOUVINES | — | — | — |
| 2023-06-01 | 01432722R0007 | PCPermis de construire | RUE DE BOUVINES (STADE DE | — | 569 m² | 9 |
| 2021-11-29 | 01432721R0021 | PCPermis de construire | 16 RUE DE BOUVINES | — | 45 m² | 7 |
| 2013-02-25 | 01432712R0013 | PCPermis de construire | 12 RUE DE BOUVINES | — | 87 m² | 3 |