Rue de la Mer
Luc-sur-mer · 14530 · Calvados
📊 Transactions par année91
📍 Adresses87
123456789111213141516171819202122232425bis262727bis2829a29b29c29d29e29f29g29h29i303233343536373839a39b39c39d39e39f4041424344454647484950515253545556575858a58b5959bis59ter606162636465666768697072
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)91
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2021 | 30 | Appartement | 125 000 € | 31 m² (4 032 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0097 |
| 30 déc. 2021 | 30 | Dépendance | 125 000 € | — | — | — | 14384000AA0097 |
| 28 fév. 2024 | 1 | Dépendance | 439 567 € | — | — | — | 14384000AA0218 |
| 28 fév. 2024 | 1 | Dépendance | 439 567 € | — | — | — | 14384000AA0218 |
| 28 fév. 2024 | 1 | Dépendance | 439 567 € | — | — | — | 14384000AA0218 |
| 28 fév. 2024 | 1 | Appartement | 439 567 € | 95 m² (4 627 €/m²) | 4 | — | 14384000AA0218 |
| 28 jan. 2025 | 63 | Dépendance | 241 250 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 28 jan. 2025 | 63 | Appartement | 241 250 € | 58 m² (4 159 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0406 |
| 27 oct. 2021 | 39 | — | 435 900 € | — | — | 191 m² | 14384000AA0375 |
| 27 oct. 2021 | 39 | — | 435 900 € | — | — | 35 m² | 14384000AA0381 |
| 27 oct. 2021 | 39 | Maison | 435 900 € | 115 m² (3 790 €/m²) | 5 | 600 m² | 14384000AA0382 |
| 27 oct. 2021 | 39 | Maison | 435 900 € | 115 m² (3 790 €/m²) | 5 | 768 m² | 14384000AA0382 |
| 27 oct. 2021 | 39 | — | 435 900 € | — | — | 89 m² | 14384000AA0383 |
| 27 juin 2022 | 58 | Appartement | 140 000 € | 48 m² (2 917 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0432 |
| 26 oct. 2021 | 63 | Appartement | 225 000 € | 57 m² (3 947 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0406 |
| 26 oct. 2021 | 63 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 26 oct. 2021 | 63 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 25 sep. 2025 | 54 | Local industriel. commercial ou assimilé | 24 000 € | 31 m² (774 €/m²) | — | — | 14384000AA0683 |
| 25 avr. 2023 | 51 | Local industriel. commercial ou assimilé | 230 000 € | 124 m² (1 855 €/m²) | — | 96 m² | 14384000AA0387 |
| 24 jan. 2025 | 63 | Dépendance | 181 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 24 jan. 2025 | 63 | Dépendance | 181 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 24 jan. 2025 | 63 | Appartement | 181 000 € | 41 m² (4 415 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0406 |
| 22 nov. 2021 | 1 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 14384000AA0218 |
| 22 nov. 2021 | 1 | Appartement | 170 000 € | 91 m² (1 868 €/m²) | 4 | — | 14384000AA0218 |
| 22 nov. 2021 | 1 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 14384000AA0218 |
| 22 nov. 2021 | 1 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 14384000AA0218 |
| 22 fév. 2023 | 63 | Appartement | 142 435 € | 30 m² (4 748 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0406 |
| 22 fév. 2023 | 63 | Dépendance | 142 435 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 21 sep. 2023 | 5 | Dépendance | 170 500 € | — | — | — | 14384000AA0192 |
| 21 sep. 2023 | 5 | Appartement | 170 500 € | 44 m² (3 875 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0192 |
| 21 avr. 2021 | 59 | — | 5 000 € | — | — | 8 m² | 14384000AA0395 |
| 20 juin 2025 | 37 | Appartement | 182 000 € | 25 m² (7 280 €/m²) | 2 | 44 m² | 14384000AA0374 |
| 20 juin 2025 | 37 | Appartement | 182 000 € | 22 m² (8 273 €/m²) | 2 | 44 m² | 14384000AA0374 |
| 20 juin 2025 | 37 | Appartement | 182 000 € | 22 m² (8 273 €/m²) | 2 | 44 m² | 14384000AA0374 |
| 20 juin 2025 | 39 | — | 182 000 € | — | — | 191 m² | 14384000AA0375 |
| 19 fév. 2021 | 63 | Dépendance | 168 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 19 fév. 2021 | 63 | Dépendance | 168 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 19 fév. 2021 | 63 | Appartement | 168 000 € | 44 m² (3 818 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0406 |
| 18 sep. 2025 | 18 | — | 110 000 € | — | — | 66 m² | 14384000AA0084 |
| 18 sep. 2025 | 18 | Maison | 110 000 € | 18 m² (6 111 €/m²) | 1 | 49 m² | 14384000AA0692 |
| 17 juin 2024 | 18 | — | 212 000 € | — | — | 66 m² | 14384000AA0084 |
| 17 juin 2024 | 18 | Maison | 212 000 € | 18 m² (11 778 €/m²) | 1 | 109 m² | 14384000AA0085 |
| 17 juin 2024 | 18 | Maison | 212 000 € | 26 m² (8 154 €/m²) | 2 | 109 m² | 14384000AA0085 |
| 17 juin 2024 | 18 | Maison | 212 000 € | 26 m² (8 154 €/m²) | 2 | 109 m² | 14384000AA0085 |
| 17 jan. 2025 | 59 | Dépendance | 317 100 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 17 jan. 2025 | 59 | Dépendance | 317 100 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 17 jan. 2025 | 59 | Dépendance | 317 100 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 17 jan. 2025 | 59 | Appartement | 317 100 € | 65 m² (4 878 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0395 |
| 16 oct. 2025 | 59 | Dépendance | 228 500 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 16 oct. 2025 | 59 | Appartement | 228 500 € | 51 m² (4 480 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0395 |
| 16 oct. 2025 | 59 | Dépendance | 228 500 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 16 mai 2023 | 17 | Appartement | 58 500 € | 24 m² (2 438 €/m²) | 1 | — | 14384000AA0185 |
| 14 déc. 2023 | 17 | Dépendance | 90 200 € | — | — | — | 14384000AA0185 |
| 14 déc. 2023 | 17 | Maison | 90 200 € | 56 m² (1 611 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0185 |
| 13 déc. 2024 | 59 | Dépendance | 215 300 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 13 déc. 2024 | 59 | Dépendance | 215 300 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 13 déc. 2024 | 59 | Appartement | 215 300 € | 43 m² (5 007 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0395 |
| 13 déc. 2024 | 63 | Dépendance | 158 500 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 13 déc. 2024 | 63 | Appartement | 158 500 € | 44 m² (3 602 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0406 |
| 13 avr. 2021 | 29 | Dépendance | 111 000 € | — | — | — | 14384000AA0362 |
| 13 avr. 2021 | 29 | Appartement | 111 000 € | 48 m² (2 313 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0362 |
| 13 fév. 2024 | 63 | Appartement | 125 000 € | 40 m² (3 125 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0406 |
| 12 jan. 2024 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 000 € | 21 m² (2 143 €/m²) | — | — | 14384000AA0081 |
| 11 déc. 2024 | 11 | Appartement | 140 000 € | 45 m² (3 111 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0187 |
| 10 nov. 2021 | 23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 53 000 € | 22 m² (2 409 €/m²) | — | 33 m² | 14384000AA0570 |
| 10 oct. 2023 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 000 € | 60 m² (1 333 €/m²) | — | — | 14384000AA0097 |
| 8 nov. 2022 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 275 000 € | 145 m² (1 897 €/m²) | — | — | 14384000AA0185 |
| 7 mai 2024 | 63 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 7 mai 2024 | 63 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 7 mai 2024 | 63 | Appartement | 165 000 € | 43 m² (3 837 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0406 |
| 7 fév. 2024 | 63 | Dépendance | 333 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 7 fév. 2024 | 63 | Dépendance | 333 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 7 fév. 2024 | 63 | Dépendance | 333 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 7 fév. 2024 | 63 | Dépendance | 333 000 € | — | — | — | 14384000AA0406 |
| 7 fév. 2024 | 63 | Appartement | 333 000 € | 84 m² (3 964 €/m²) | 4 | — | 14384000AA0406 |
| 7 jan. 2022 | 54 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 14384000AA0546 |
| 7 jan. 2022 | 54 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 14384000AA0546 |
| 7 jan. 2022 | 54 | Appartement | 110 000 € | 30 m² (3 667 €/m²) | 1 | — | 14384000AA0546 |
| 6 sep. 2022 | 5 | — | 160 000 € | — | — | 354 m² | 14384000AA0190 |
| 6 sep. 2022 | 3 | Appartement | 160 000 € | 74 m² (2 162 €/m²) | 2 | — | 14384000AA0191 |
| 5 déc. 2025 | 59 | Dépendance | 332 200 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 5 déc. 2025 | 59 | Appartement | 332 200 € | 70 m² (4 746 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0395 |
| 5 déc. 2025 | 59 | Dépendance | 332 200 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 5 déc. 2025 | 59 | Dépendance | 332 200 € | — | — | — | 14384000AA0395 |
| 5 juin 2023 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 173 000 € | 32 m² (5 406 €/m²) | — | 52 m² | 14384000AA0067 |
| 5 juin 2023 | 6 | Appartement | 173 000 € | 35 m² (4 943 €/m²) | 2 | 52 m² | 14384000AA0067 |
| 5 juin 2023 | 6 | — | 173 000 € | — | — | 7 m² | 14384000AA0071 |
| 5 juin 2023 | 8 | — | 173 000 € | — | — | 143 m² | 14384000AA0074 |
| 5 juin 2023 | 6 | Dépendance | 173 000 € | — | — | 13 m² | 14384000AA0078 |
| 5 avr. 2022 | 58 | Appartement | 201 000 € | 52 m² (3 865 €/m²) | 3 | — | 14384000AA0432 |
| 4 mai 2021 | 65 | — | 120 000 € | — | — | 222 m² | 14384000AA0680 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)93
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 29 | EVELYNE ETIENNE | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 83482630700011 |
| 67 | SARL BOUCHERIE AUBERT | 10.11ZTransformation et conservation de la viande de boucherie | 92129398100012 |
| 16 | BISCUITS & SAVEURS | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 98479154100019 |
| 40 | HUGUES ALEXANDRE | 35.11ZProduction d'électricité | 31446062700065 |
| 45 | COMMUNE DE LUC SUR MER | 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 21140384500095 |
| 30 | L.O. DEPANNAGES INSTALLATIONS | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 45402926500039 |
| 52 | AFSC | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 84175199300012 |
| 60 | BLACK OAK | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 94872511400011 |
| 5 | GEORGES SALLENT | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 41323346100016 |
| 39 | FABRICE BACON | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 79339101200010 |
| 70 | CARREFOUR CITY | 47.11DSupermarchés | 87896158000023 |
| 1 | CHEZ STEPHANE BOUCHERIE | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 83296550300010 |
| 11 | LA CREMERIE DES BARATINEURS | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 94062062800021 |
| 51 | SHENNON TEA / SHENNON THE / MAITRE SHENNON / SHENNON & CO / MAITRE SHENNONG / SHENNONG TEA / SHENNON | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 88060924300022 |
| 2 | LA MALLE DES LUTINS | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 83019397500018 |
| 22 | PRESSE DES LUTINS | 47.61ZCommerce de détail de livres en magasin spécialisé | 51953696500014 |
| 8 | MADEMOISELLE MIRABELLE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 98513376800012 |
| 67 | BOUQUET D'IDEES | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 93752022900025 |
| 55 | OR ET LIEN | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 44163368200063 |
| 23 | BOUTIQUE LE POMPON | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 83296974500039 |
| 46 | LA POSTE | 53.10ZActiv. poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 35600000055597 |
| 6 | LES FLEURS DE LUC | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 92810016300015 |
| 39 | LMNP LECLUSE ET CHAPELAIN | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 92922957300027 |
| 19 | CHEZ ARMAND | 56.10ARestauration traditionnelle | 82809561200028 |
| 12 | LA KASBAH | 56.10ARestauration traditionnelle | 81191353200016 |
| 4 | AURELIE DEGHAYE | 56.10CRestauration de type rapide | 80312424700013 |
| 12 | BABA ALI | 56.10CRestauration de type rapide | 92941140300017 |
| 12 | CHEZ LUC | 56.21ZServices des traiteurs | 99953902600016 |
| 20 | BOBET | 56.30ZDébits de boissons | 99210359800015 |
| 26 | O'LITTLE LUC | 56.30ZDébits de boissons | 99502128400014 |
| 44 | CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 47883493000248 |
| 22 | GRISEZ CORPORATION | 66.30ZGestion de fonds | 99471903700016 |
| 68 | PAJE HOLDING | 66.30ZGestion de fonds | 95107959900019 |
| 54 | ANTHONY TROADEC | 68.20ALocation de logements | 88803273700015 |
| 54 | AURELIEN DUTOIT | 68.20ALocation de logements | 51873160900062 |
| 59 | DENISE CHEROT | 68.20ALocation de logements | 30563002200021 |
| 13 | ELISE AUVRAY | 68.20ALocation de logements | 81845095900015 |
| 29 | FREDERIC DESCHAMPS | 68.20ALocation de logements | 82812963500011 |
| 59 | INDIVISION PAPE GREGORY COLOMBEL ALBANE | 68.20ALocation de logements | 85066173700039 |
| 27 | JEANNE BOLGE | 68.20ALocation de logements | 31097174200013 |
| 60 | BBK | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92260135600012 |
| 27 | JACQUES RICHARDSON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42786580300014 |
| 51 | SCI CAMELLIA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 95111426300019 |
| 59 | SCI DESPHIL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44234536900031 |
| 1 | SCI DU 13 ET 15 RUE PAUL BESSIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 34168641800029 |
| 59 | SCI FRANCO-RUSSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53179256200039 |
| 8 | SCI LE BOT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50897024100016 |
| 30 | SCI LEBREC CONCEPT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85021307500011 |
| 65 | SCI LUCMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88335785700019 |
| 40 | SCI POSEIDON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42013784600028 |
| 59 | SCI TACODENA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53170524200034 |
| 68 | DIAGNOCTICS ET CONSEILS IMMOBILIER | 68.31ZAgences immobilières | 52000870700025 |
| 59 | ELOD'IMMO | 68.31ZAgences immobilières | 33214871700033 |
| 68 | ORPI MDG LUC-SUR-MER | 68.31ZAgences immobilières | 98273664700065 |
| 59 | PACANARO | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 51109181100030 |
| 16 | VANILLE ET FANTAISIES | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 10261207400017 |
| 60 | REDWOOD | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92247480400015 |
| 45 | COMMUNE DE LUC SUR MER | 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes | 21140384500079 |
| 28 | 28 - 30 RUE DE LA MER | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 89779965600011 |
| 17 | SYNDICAT COPROP SCI GUYNEMER | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 78074701000012 |
| 45 | COMMUNE DE LUC SUR MER | 84.11ZAdministration publique générale | 21140384500012 |
| 39 | LAURENT LARCHER | 85.42ZEnseignement supérieur | 91979642500016 |
| 45 | BIEN-ETRE ET YOGA | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 78863851800043 |
| 63 | BOUBA STYLE | 85.52ZEnseignement culturel | 53103828900025 |
| 45 | FORMA LUC | 85.52ZEnseignement culturel | 52372027400027 |
| 63 | ASSOCIATION NATIONALE DES PILOTES DE LIGNE VIRTUELS (A.N.P.L.V.) | 85.59AFormation continue d'adultes | 84175143100013 |
| 45 | OMBRE ET LUMIERE | 85.59BAutres enseignements | 45307664800030 |
| 59 | SANDRINE LECARPENTIER | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 82536579400031 |
| 33 | AUDREY DJAROUM | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 83791998400042 |
| 33 | CLEMENCE LE COADOU | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 90753890400034 |
| 59 | FABIENNE PLUMAIL | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 48299993500034 |
| 44 | DENIS PARDILLOS | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 38025148800058 |
| 59 | JULIETTE MARTY | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 84346975000056 |
| 15 | AZAE LUC SUR MER | 88.10AAide à domicile | 50127435100185 |
| 45 | CENTRE COMMUNALE D'ACTION SOCIALE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 26140010500019 |
| 45 | LA COMPAGNIE SCHIZO | 90.01ZArts du spectacle vivant | 84386795300021 |
| 3 | JEAN-MARC MOUCHEL | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 40261996900031 |
| 39 | ESTELLE SIMON | 90.03BAutre création artistique | 91862533600014 |
| 45 | COTE DE NACRE CYCLO | 93.12ZActivités de clubs de sports | 80932341300025 |
| — | GYMNASTIQUE VOLONTAIRE COTE DE NACRE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 33812296300014 |
| 45 | JUDO CLUB LUC SUR MER TATAMI LUTIN | 93.12ZActivités de clubs de sports | 34445492100018 |
| 45 | LUC SUR MER PETANQUE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 50011356800017 |
| 43 | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LUC SUR MER | 93.12ZActivités de clubs de sports | 35153262700020 |
| — | ASSO CONFRERIE DES CHEVALIERS LA BALEINE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 38855044400011 |
| 45 | COMITE DE JUMELAGE DE LUC-SUR-MER | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42088067600010 |
| 43 | LIGUE DE BASSE NORMANDIE DES ECHECS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 45086643900018 |
| 45 | THE ROYAL BRITISH LEGION NORMANDY BRANCH | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92312277400014 |
| 45 | VACANCES LUC SUR MER | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81747135200010 |
| 12 | TALONS AIGUILLES ET BOTTES DE CUIR | 95.23ZRéparation de chaussures et d'articles en cuir | 88071377100017 |
| 28 | ELISABETH MARIE | 96.02ACoiffure | 40136557200015 |
| 35 | R - BOX | 96.02ACoiffure | 48331449800039 |
| 63 | LUCILE HOUSSIN | 96.02BSoins de beauté | 80872752300025 |
| 38 | LUTINE ET SENS | 96.02BSoins de beauté | 53352881600010 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0143842500017 | PCPermis de construire | 45 RUE DE LA MER | — | 120 m² | 9 |
| 2024-04-02 | 01438424R0001 | PCPermis de construire | 65 RUE DE LA MER | 1 | — | 2 |
| 2021-04-27 | 01438421R0001 | PCPermis de construire | 59 RUE DE LA MER | — | 50 m² | 1 |
| 2021-04-27 | 01438421R0001 | PCPermis de construire | 59 RUE DE LA MER | 36 | 2422 m² | 1 |
| 2015-07-19 | 01438415U0037 | DPDéclaration préalable | 68 RUE DE LA MER | — | — | 3 |