📊 Transactions par année23
820221.2 M€420231.6 M€920242.0 M€22025366 k€
📍 Adresses36
123456789101112131415161718192021222324252627282930313234363840

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 mars 20225078Maison85 000 €62 m² (1 371 €/m²)4782 m²14431387B 0190
29 mars 20225078Dépendance85 000 €2000 m²14431387B 0190
29 mars 20225078Dépendance85 000 €2000 m²14431387B 0190
29 mars 20225078Maison85 000 €62 m² (1 371 €/m²)42000 m²14431387B 0190
29 mars 20225078Dépendance85 000 €782 m²14431387B 0190
29 mars 20225078Dépendance85 000 €782 m²14431387B 0190
27 sep. 20245111Maison160 000 €87 m² (1 839 €/m²)5575 m²14431387B 0322
27 sep. 20245111Maison160 000 €87 m² (1 839 €/m²)51400 m²14431387B 0322
25 oct. 20245130Maison200 000 €90 m² (2 222 €/m²)52005 m²14431387A 0244
25 oct. 20245130Dépendance200 000 €500 m²14431387A 0244
25 oct. 20245130Dépendance200 000 €2005 m²14431387A 0244
25 oct. 20245130Dépendance200 000 €2005 m²14431387A 0244
25 oct. 20245130Maison200 000 €90 m² (2 222 €/m²)5500 m²14431387A 0244
25 oct. 20245130Dépendance200 000 €500 m²14431387A 0244
19 juil. 2022Maison369 000 €169 m² (2 183 €/m²)63202 m²14431387B 0473
19 juil. 2022Local industriel. commercial ou assimilé369 000 €111 m² (3 324 €/m²)3202 m²14431387B 0473
16 juil. 20255065Maison6 000 €48 m² (125 €/m²)3213 m²14431387B 0062
14 mai 20245058Maison448 915 €90 m² (4 988 €/m²)54106 m²14431387A 0125
9 oct. 20235158Maison391 800 €88 m² (4 452 €/m²)42723 m²14431387B 0474
9 oct. 20235158Dépendance391 800 €2723 m²14431387B 0474
9 oct. 20235158Dépendance391 800 €500 m²14431387B 0474
9 oct. 20235158Maison391 800 €88 m² (4 452 €/m²)4500 m²14431387B 0474
6 oct. 20255058Maison360 000 €90 m² (4 000 €/m²)54106 m²14431387A 0125
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ADELINE LEE01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés83923958900022
BOUTEFICELLE14.13ZFabrication de vêtements de dessus90010113000012
25EJC43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux94493595600010
13INSTINCT NAILS96.02BSoins de beauté10338950800013
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.