Rue de Lisieux
Mézidon Vallée D'auge · 14140 · Calvados
📊 Transactions par année34
📍 Adresses64
11bis22bis2quater2ter345678910111213141515bis1617181919bis202121bis2223242526272829303131bis3233343535bis3636bis373838bis3940414243444545bis464747bis47ter484950
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)34
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep. 2025 | 39 | Dépendance | 134 570 € | — | — | 325 m² | 14431600AC0025 |
| 25 sep. 2025 | 39 | Maison | 134 570 € | 114 m² (1 180 €/m²) | 4 | 325 m² | 14431600AC0025 |
| 25 sep. 2025 | 39 | Dépendance | 134 570 € | — | — | 325 m² | 14431600AC0025 |
| 25 sep. 2025 | 39 | Maison | 134 570 € | 53 m² (2 539 €/m²) | 3 | 325 m² | 14431600AC0025 |
| 24 août 2021 | 10 | Maison | 40 000 € | 110 m² (364 €/m²) | 5 | 175 m² | 14431600AB0177 |
| 24 août 2021 | 10 | Dépendance | 40 000 € | — | — | 175 m² | 14431600AB0177 |
| 24 août 2021 | 10 | Dépendance | 40 000 € | — | — | 175 m² | 14431600AB0177 |
| 24 avr. 2025 | 42 | Maison | 160 500 € | 117 m² (1 372 €/m²) | 6 | 182 m² | 14431600AB0142 |
| 16 déc. 2022 | 32 | Maison | 83 000 € | 50 m² (1 660 €/m²) | 1 | 103 m² | 14431600AB0137 |
| 12 nov. 2025 | 46 | Dépendance | 116 000 € | — | — | 133 m² | 14431600AB0144 |
| 12 nov. 2025 | 46 | Dépendance | 116 000 € | — | — | 133 m² | 14431600AB0144 |
| 12 nov. 2025 | 46 | Maison | 116 000 € | 100 m² (1 160 €/m²) | 5 | 133 m² | 14431600AB0144 |
| 11 jan. 2025 | 25 | Maison | 40 510 € | 92 m² (440 €/m²) | 4 | 118 m² | 14431600AB0042 |
| 11 jan. 2025 | 25 | Dépendance | 40 510 € | — | — | 118 m² | 14431600AB0042 |
| 10 sep. 2025 | 14 | Dépendance | 90 200 € | — | — | 237 m² | 14431600AB0125 |
| 10 sep. 2025 | 14 | Maison | 90 200 € | 112 m² (805 €/m²) | 4 | 237 m² | 14431600AB0125 |
| 9 nov. 2022 | 40 | Maison | 95 000 € | 85 m² (1 118 €/m²) | 5 | 242 m² | 14431600AB0141 |
| 9 nov. 2022 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 95 000 € | 120 m² (792 €/m²) | — | 242 m² | 14431600AB0141 |
| 8 août 2024 | — | — | 140 000 € | — | — | 126 m² | 14431600AC0022 |
| 8 août 2024 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 140 000 € | 45 m² (3 111 €/m²) | — | 32 m² | 14431600AC0023 |
| 8 août 2024 | 37 | Maison | 140 000 € | 128 m² (1 094 €/m²) | 6 | 521 m² | 14431600AC0024 |
| 8 août 2024 | 37 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 521 m² | 14431600AC0024 |
| 8 août 2024 | 37 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 521 m² | 14431600AC0024 |
| 8 août 2024 | 37 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 521 m² | 14431600AC0024 |
| 8 août 2024 | 37 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 521 m² | 14431600AC0024 |
| 8 juin 2021 | 22 | Dépendance | 110 000 € | — | — | 212 m² | 14431600AB0253 |
| 8 juin 2021 | 22 | Maison | 110 000 € | 76 m² (1 447 €/m²) | 3 | 212 m² | 14431600AB0253 |
| 7 avr. 2023 | 12 | Dépendance | 161 500 € | — | — | 239 m² | 14431600AB0124 |
| 7 avr. 2023 | 12 | Maison | 161 500 € | 162 m² (997 €/m²) | 5 | 239 m² | 14431600AB0124 |
| 7 avr. 2023 | 12 | Dépendance | 161 500 € | — | — | 239 m² | 14431600AB0124 |
| 4 juil. 2023 | 38 | Appartement | 120 000 € | 69 m² (1 739 €/m²) | 3 | 195 m² | 14431600AB0140 |
| 4 juil. 2023 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 225 m² (533 €/m²) | — | 195 m² | 14431600AB0140 |
| 4 juil. 2023 | 38 | Appartement | 120 000 € | 88 m² (1 364 €/m²) | 2 | 195 m² | 14431600AB0140 |
| 3 nov. 2021 | 33 | Maison | 80 000 € | 92 m² (870 €/m²) | 5 | 80 m² | 14431600AC0020 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 42 | L'EURE DE LA RELIURE | 18.14ZReliure et activités connexes | 81853834000022 |
| 12 | DAMIEN HERMIER | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 92821931000010 |
| 21 | FRANCIS BURTIN | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 32133224900051 |
| 36 | YK AMICHE | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 82270251000014 |
| 8 | SOPHIE LE BARON | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 44383247200015 |
| 4 | PAULETTE YVER | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 41137342600021 |
| 29 | AUX SAINTS JUS | 56.10ARestauration traditionnelle | 91256077800017 |
| 48 | SARL HDF | 56.10ARestauration traditionnelle | 39085305900025 |
| 21 | JAS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49968545100027 |
| 36 | L'OLIVIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82242682100010 |
| 19 | S.C.I. LA BONNE ETOILE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51891860200013 |
| 9 | SCI MARIUS HOME | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81208646000019 |
| 35 | THIBAUT BUNETEL | 69.10ZActivités juridiques | 48001277200020 |
| 21 | LA BOULANGERIE DE LA GARE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 47796754100046 |
| 45 | COMMUNE DE MEZIDON VALLEE D'AUGE | 84.11ZAdministration publique générale | 20006499600149 |
| 47 | ASS DEPARTEMENTALE OCCE DU CALVADOS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 39065109901049 |
| 45 | CLUB DES CHEVEUX D'ARGENT DE SAINT JULIEN LE FAUCON | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81309277200017 |
| 45 | LES P'TITS LOUPS DE LA VIE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 75292420900014 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 0144312500005 | PDPermis de démolir | 35 RUE DE LISIEUX -- SAINT-JU | — | — | — |
| 2020-07-28 | 0144312000010 | PCPermis de construire | 29 RUE DE LISIEUX | — | 53 m² | 4 |