📊 Transactions par année24
1320215.7 M€32022335 k€42023633 k€42025648 k€
📍 Adresses39
12345678910111212bis1314151616bis17181920212223242526272829303131bis31ter32333435

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 202112875 000 €806 m²14527608A 0131
30 sep. 202112Maison875 000 €100 m² (8 750 €/m²)53081 m²14527608A 0370
30 sep. 202112Dépendance875 000 €745 m²14527608A 0370
30 sep. 202112Maison875 000 €100 m² (8 750 €/m²)5745 m²14527608A 0370
30 sep. 202112Dépendance875 000 €3081 m²14527608A 0370
28 août 202531Maison162 000 €125 m² (1 296 €/m²)4500 m²14527608A 0423
28 août 202531Dépendance162 000 €789 m²14527608A 0423
28 août 202531Maison162 000 €125 m² (1 296 €/m²)4789 m²14527608A 0423
28 août 202531Dépendance162 000 €500 m²14527608A 0423
28 mai 202111Dépendance165 000 €500 m²14527608A 0332
28 mai 202111Maison165 000 €80 m² (2 063 €/m²)4450 m²14527608A 0332
28 mai 202111Dépendance165 000 €450 m²14527608A 0332
28 mai 202111Maison165 000 €80 m² (2 063 €/m²)4500 m²14527608A 0332
16 nov. 20229Dépendance125 000 €138 m²14527608A 0169
16 nov. 20229Dépendance125 000 €138 m²14527608A 0169
16 oct. 202127Maison186 000 €69 m² (2 696 €/m²)4446 m²14527608A 0413
16 oct. 202127Maison186 000 €80 m² (2 325 €/m²)4446 m²14527608A 0413
7 nov. 202319Maison177 550 €86 m² (2 065 €/m²)31489 m²14527608A 0339
7 nov. 202319Maison177 550 €86 m² (2 065 €/m²)31000 m²14527608A 0339
7 nov. 2023177 550 €445 m²14527608A 0398
5 oct. 20217Maison139 000 €99 m² (1 404 €/m²)3205 m²14527608A 0168
5 oct. 20217Dépendance139 000 €205 m²14527608A 0168
2 juin 202330Maison100 000 €53 m² (1 887 €/m²)3183 m²14527608A 0400
2 mai 20221685 000 €6823 m²14527608A 0123
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)8
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ESA-CORDEVANT43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux80929660100010
28MUNOZ EMMANUEL SARL43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux80913993400016
16PHILIPPE MALLE45.40ZCommerce et réparation de motocycles44093559100048
31BEN&CO47.91AVente à distance sur catalogue général97894389200023
BERNADETTE OSTROWSKI55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée78860651500013
1M CORDEVANT70.10ZActivités des sièges sociaux87975157600015
52BR.INC70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion93041355400013
FREDDY LERAITRE93.21ZActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes40246422600024
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.