📊 Transactions par année24
420211.2 M€1420239.0 M€620251.8 M€
📍 Adresses45
122bis45677a7b7c7d891011121313bis141516171818bis18ter1919a19bis2020bis212223242527293133353739414345

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 juil. 202139Dépendance283 000 €291 m²14709000A 0447
31 juil. 202139Maison283 000 €138 m² (2 051 €/m²)4291 m²14709000A 0447
31 juil. 202139Dépendance283 000 €291 m²14709000A 0447
30 août 202343Maison334 000 €120 m² (2 783 €/m²)5550 m²14709000A 0984
30 août 202343Maison334 000 €120 m² (2 783 €/m²)5700 m²14709000A 0984
25 juil. 202537Maison307 000 €109 m² (2 817 €/m²)5459 m²14709000A 0782
25 juil. 202537Dépendance307 000 €459 m²14709000A 0782
23 août 202141Maison342 300 €137 m² (2 499 €/m²)71500 m²14709000A 0983
11 juil. 202514Maison284 990 €131 m² (2 175 €/m²)6410 m²14709000A 0766
11 juil. 202514Dépendance284 990 €500 m²14709000A 0766
11 juil. 202514Maison284 990 €131 m² (2 175 €/m²)6500 m²14709000A 0766
11 juil. 202514Dépendance284 990 €410 m²14709000A 0766
6 oct. 20234745 900 €709 m²14709000A 0332
6 oct. 20234Dépendance745 900 €27 m²14709000A 0995
6 oct. 20234Dépendance745 900 €884 m²14709000A 0995
6 oct. 20234Dépendance745 900 €921 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Maison745 900 €258 m² (2 891 €/m²)10921 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Dépendance745 900 €921 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Dépendance745 900 €921 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Dépendance745 900 €1267 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Maison745 900 €258 m² (2 891 €/m²)101267 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Dépendance745 900 €1267 m²14709000A 0996
6 oct. 20234Dépendance745 900 €1267 m²14709000A 0996
5 jan. 20235Maison115 000 €73 m² (1 575 €/m²)370 m²14709000A 1040
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)8
Nom / EnseigneActivitéSIRET
17JEAN COSTIL01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules47885790700016
13MAURICE GUERARD01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau82510802000017
45EURL MASSON43.31ZTravaux de plâtrerie79435258300015
24GUILLAUME HEBERT68.20ALocation de logements39397153600049
41LMNP DE ROUGE68.20ALocation de logements95319545000028
4LA FERME DES GEOGEO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers97925096600012
18AUNIBE LOCATIONS77.39ZLocation et location-bail machines, équipements et biens divers90935670100013
5DOMINIQUE GAUTIER82.11ZServices administratifs combinés de bureau98340056500013
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-07-0301470924D0001PAPermis d'aménager45 RUE PHILIPPE DE BOURGOING
2024-06-1201470924P0002PCPermis de construireRUE PHILIPPE DE BOURGOING1134 m²1
2024-04-0301470924P0001PCPermis de construireRUE PHILIPPE DE BOURGOING175 m²1
2020-01-2901470919P0006PCPermis de construireRUE PHILIPPE DE BOURGOING1104 m²1