📊 Transactions par année20
32021225 k€82022360 k€82023457 k€12025100 €
📍 Adresses3
135

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
26 jan. 202357 120 €182 m²15104000H 0660
26 jan. 20231Dépendance57 120 €47 m²15104000H 0661
26 jan. 20231Maison57 120 €25 m² (2 285 €/m²)147 m²15104000H 0661
26 jan. 202357 120 €3043 m²15104000H 0662
26 jan. 202357 120 €1697 m²15104000H 0663
26 jan. 202357 120 €2335 m²15104000H 0669
26 jan. 202357 120 €12085 m²15104000H 0670
26 jan. 202357 120 €448 m²15104000H 0670
15 oct. 20215103Maison75 000 €118 m² (636 €/m²)4800 m²15104000H 0655
15 oct. 202175 000 €254 m²15104000H 1334
15 oct. 202175 000 €573 m²15104000H 1337
13 mai 2025100 €304 m²15104000H 1493
8 sep. 202245 000 €182 m²15104000H 0660
8 sep. 20221Dépendance45 000 €47 m²15104000H 0661
8 sep. 20221Maison45 000 €25 m² (1 800 €/m²)147 m²15104000H 0661
8 sep. 202245 000 €3043 m²15104000H 0662
8 sep. 202245 000 €1697 m²15104000H 0663
8 sep. 202245 000 €2335 m²15104000H 0669
8 sep. 202245 000 €12085 m²15104000H 0670
8 sep. 202245 000 €448 m²15104000H 0670
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ANNIE LACOSTE55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée80766417200010
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.