📊 Transactions par année26
8202140 k€142024392 k€4202552 k€
📍 Adresses12
123456101112131415

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 avr. 202513 000 €132 m²15122000A 1672
28 avr. 202513 000 €579 m²15122000A 1673
28 avr. 202513 000 €319 m²15122000A 1676
28 avr. 202513 000 €165 m²15122000A 1679
19 déc. 202428 000 €4055 m²15122000A 0666
19 déc. 202428 000 €4055 m²15122000A 0666
19 déc. 202428 000 €2770 m²15122000A 0667
19 déc. 202428 000 €1000 m²15122000A 0667
19 déc. 202428 000 €160 m²15122000A 0682
19 déc. 202428 000 €4330 m²15122000A 0682
19 déc. 202428 000 €2630 m²15122000A 0695
19 déc. 202428 000 €3330 m²15122000A 0696
19 déc. 202428 000 €460 m²15122000A 0697
19 déc. 202428 000 €3820 m²15122000A 0698
19 déc. 202428 000 €718 m²15122000A 0699
19 déc. 202428 000 €13044 m²15122000A 0951
19 déc. 202428 000 €2700 m²15122000A 0951
19 déc. 202428 000 €13043 m²15122000A 0951
12 mars 20215 000 €60 m²15122000A 0636
12 mars 20215 000 €1380 m²15122000A 0636
12 mars 20215 000 €18 m²15122000A 0637
12 mars 20215 000 €340 m²15122000A 0637
12 mars 20215 000 €89 m²15122000A 0641
12 mars 20215 000 €363 m²15122000A 0641
12 mars 20215 000 €600 m²15122000A 0642
12 mars 2021Maison5 000 €91 m² (55 €/m²)2725 m²15122000A 1620
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISBât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire15122000A 1570
ENEDISBât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire15122000A 1570
🏪 Entreprises (SIRENE)7
Nom / EnseigneActivitéSIRET
GAEC DES CHARDONNERETS01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles81078414000016
SAS GERMES ENERGIE35.11ZProduction d'électricité52923393400015
SAS GERMES ENERGIE35.11ZProduction d'électricité52923393400023
FRANCOIS SOURNAC68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers41097672400014
JULIEN SOURNAC68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers51201403600010
10APM-1581.30ZServices d'aménagement paysager90021459400021
ASS PROMO ANIMATION PAYS DE MAURS94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire41964722700018
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-03-2101512224A0013PCPermis de construireGERMES LAROCHE12
2021-10-2601512221A0008PCPermis de construireGERMES LAROCHE14
2017-03-0801512217A0002PCPermis de construireGERMES LAROCHE500 m²7
2016-08-0901512216A0002PCPermis de construireGERMES LAROCHE15 m²3