📊 Transactions par année25
62021312 k€620233.9 M€132025493 k€
📍 Adresses29
1234567891011121314151617181920212223242526272829

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 déc. 202547 900 €378 m²16134000D 0096
27 déc. 202547 900 €1428 m²16134000D 0102
27 déc. 202547 900 €842 m²16134000D 0103
27 déc. 202521Maison47 900 €56 m² (855 €/m²)3364 m²16134000D 0104
27 déc. 202519Maison47 900 €40 m² (1 198 €/m²)1332 m²16134000D 0105
21 sep. 2023650 024 €844 m²16134000D 0137
21 sep. 2023650 024 €2150 m²16134000D 0139
21 sep. 2023650 024 €1908 m²16134000D 0143
21 sep. 2023650 024 €3440 m²16134000D 0144
21 sep. 2023650 024 €2410 m²16134000D 0145
21 sep. 2023650 024 €5840 m²16134000D 0146
21 août 202531 500 €55 m²16134000D 0063
21 août 202531 500 €1837 m²16134000D 0063
21 août 20256Dépendance31 500 €559 m²16134000D 0663
21 août 20256Maison31 500 €64 m² (492 €/m²)4559 m²16134000D 0663
21 août 202531 500 €28 m²16134000D 0840
9 sep. 202526Maison32 000 €39 m² (821 €/m²)1165 m²16134000D 0118
9 sep. 202532 000 €16 m²16134000D 0134
9 sep. 202532 000 €1390 m²16134000D 0135
7 juin 202123Maison52 000 €53 m² (981 €/m²)2194 m²16134000D 0108
7 juin 202152 000 €870 m²16134000D 0109
7 juin 202152 000 €450 m²16134000D 0109
7 juin 202152 000 €47 m²16134000D 0681
7 juin 202152 000 €193 m²16134000D 0682
7 juin 20215207Maison52 000 €52 m² (1 000 €/m²)3260 m²16134000D 0683
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI LA COLLINIEREn° 0007 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC337737803P - Propriétaire16134000B 0852
SCI LA COLLINIEREn° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC337737803P - Propriétaire16134000B 0852
SCI LA COLLINIEREn° 0007 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC337737803P - Propriétaire16134000B 0852
SCI LA COLLINIEREn° 0009 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC337737803P - Propriétaire16134000B 0853
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVEn° 0029 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAFR096380373P - Propriétaire16134000D 0111
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
21DAVID HOSPITAL43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC52096946000077
7VIENS A LA MAISON56.10CRestauration de type rapide98744584800011
17LOCATION MAMOUSSOUX68.20ALocation de logements10306767400012
JONATHAN WARD81.21ZNettoyage courant des bâtiments51529090600012
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.