📊 Transactions par année19
1202157 k€1220222.2 M€1202330 k€3202484 k€2202560 k€
📍 Adresses70
12346101214182122232426272829303233343536373839414243444546475152535456575859606162646566676869707273747576777981838587899193959799101103

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)19
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 nov. 202266Maison85 000 €108 m² (787 €/m²)2159 m²16181000E 0237
29 avr. 202146Maison56 500 €95 m² (595 €/m²)4535 m²16181000E 0225
24 sep. 202564Maison50 000 €65 m² (769 €/m²)2245 m²16181000E 0236
19 déc. 202277Maison10 000 €80 m² (125 €/m²)3247 m²16181000E 0576
17 oct. 202591Maison10 000 €45 m² (222 €/m²)341 m²16181000E 0181
14 juin 202476Maison24 000 €65 m² (369 €/m²)2390 m²16181000E 0248
13 juil. 2022300 000 €54320 m²16181000E 0474
13 juil. 2022300 000 €14150 m²16181000E 0475
13 juil. 20225410Maison300 000 €65 m² (4 615 €/m²)3956 m²16181000E 0476
13 juil. 20225410Dépendance300 000 €956 m²16181000E 0476
13 juil. 2022300 000 €10695 m²16181000E 0477
13 juil. 2022300 000 €45 m²16181000E 0477
13 juil. 2022300 000 €5420 m²16181000E 0478
6 oct. 202368Maison30 000 €55 m² (545 €/m²)3395 m²16181000E 0238
5 déc. 202259Maison100 €73 m² (1 €/m²)4883 m²16181000E 0988
5 déc. 202257Maison100 €120 m² (1 €/m²)4772 m²16181000E 0993
5 déc. 202257Dépendance100 €772 m²16181000E 0993
4 sep. 202423Dépendance30 000 €418 m²16181000E 0125
4 sep. 202423Dépendance30 000 €520 m²16181000E 0125
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE LESSACn° 0067 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM211601810P - Propriétaire16181000E 0198
COMMUNE DE LESSACn° 0072 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM211601810P - Propriétaire16181000E 0659
COMMUNE DE LESSACn° 0072 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM211601810P - Propriétaire16181000E 0659
COMMUNE DE LESSACn° 0097 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM211601810P - Propriétaire16181000E 0908
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
26MARYLINE LEGROS47.99AVente à domicile84123873600018
24MONSIEUR REPARATEUR95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques88337656800019
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-02-1001618124N0002PCPermis de construire41 ROUTE DE SAINT GERMAIN174 m²1