📊 Transactions par année16
42021224 k€32022285 k€92023356 k€
📍 Adresses10
12345678910

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)16
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 fév. 202339 500 €122 m²16181000F 0178
27 fév. 202339 500 €434 m²16181000F 0179
27 fév. 202339 500 €896 m²16181000F 0182
27 fév. 202339 500 €41 m²16181000F 0183
27 fév. 20235084Maison39 500 €25 m² (1 580 €/m²)11620 m²16181000F 0184
27 fév. 202339 500 €66 m²16181000F 0185
27 fév. 202339 500 €180 m²16181000F 0186
27 fév. 202339 500 €185 m²16181000F 0187
27 fév. 202339 500 €812 m²16181000F 0188
27 jan. 20225082Dépendance95 000 €1048 m²16181000F 0194
27 jan. 20225082Maison95 000 €72 m² (1 319 €/m²)31048 m²16181000F 0194
27 jan. 20225082Dépendance95 000 €1048 m²16181000F 0194
20 mars 202155 894 €370 m²16181000F 0174
20 mars 202155 894 €405 m²16181000F 0175
20 mars 202155 894 €348 m²16181000F 0176
20 mars 20215086Maison55 894 €75 m² (745 €/m²)31192 m²16181000F 0180
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1THOMAS GRUEL01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules92000192200011
7ASSOCIATION CREONS UN LIEN POUR TOUS94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire91005198600016
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.