Rue de la Charbonniere
Terres-de-haute-charente · 16270 · Charente
📊 Transactions par année13
📍 Adresses25
12344bis567891010bis111212bis13141516171820212224
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)13
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov. 2022 | 22 | — | 270 800 € | — | — | 252 m² | 16192000AH0070 |
| 30 nov. 2022 | 22 | Dépendance | 270 800 € | — | — | 2354 m² | 16192000AH0072 |
| 30 nov. 2022 | 22 | Dépendance | 270 800 € | — | — | 2000 m² | 16192000AH0072 |
| 30 nov. 2022 | 22 | Maison | 270 800 € | 192 m² (1 410 €/m²) | 8 | 2000 m² | 16192000AH0072 |
| 30 nov. 2022 | 22 | Maison | 270 800 € | 192 m² (1 410 €/m²) | 8 | 2354 m² | 16192000AH0072 |
| 30 nov. 2022 | 22 | — | 270 800 € | — | — | 241 m² | 16192000AH0073 |
| 21 mars 2024 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 197 400 € | 23 m² (8 583 €/m²) | — | — | 16192000AH0097 |
| 20 déc. 2023 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 145 200 € | 23 m² (6 313 €/m²) | — | — | 16192000AH0097 |
| 20 sep. 2024 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 12 m² (40 000 €/m²) | — | — | 16192000AH0097 |
| 20 sep. 2024 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 20 m² (24 000 €/m²) | — | — | 16192000AH0097 |
| 20 sep. 2024 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 25 m² (19 200 €/m²) | — | — | 16192000AH0097 |
| 20 sep. 2024 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 19 m² (25 263 €/m²) | — | — | 16192000AH0097 |
| 8 sep. 2022 | 16 | Maison | 108 000 € | 89 m² (1 213 €/m²) | 5 | 761 m² | 16192000AH0076 |
🏢 Propriétaires institutionnels12
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 G SYNDIC ET GESTION | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01064 | SARL | 479180713 | S - Syndic de copropriété | 16192000AH0097 |
| CHAPLOC | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01061 | SARL | 828757369 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| COMMUNE DE ROUMAZIERES LOUBERT | n° 0024 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211601927 | P - Propriétaire | 16192000AH0062 |
| COMMUNE DE ROUMAZIERES LOUBERT | n° 0024 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211601927 | P - Propriétaire | 16192000AH0062 |
| FONCIERE CPG | n° 0019 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01041 | SAS | 489860007 | P - Propriétaire | 16192000AH0057 |
| FONCIERE CPG | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01054 | SAS | 489860007 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| FONCIERE CPG | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01084 | SAS | 489860007 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| FONCIERE CPG | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01085 | SAS | 489860007 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| FONCIERE CPG | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01086 | SAS | 489860007 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| HOLDING AUDREY D | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01041 | SARL | 448870683 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| HOLDING FINANCIERE RONDEAU | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01043 | SARL | 749813945 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
| LESCALLE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01027 | SNC | 834199481 | P - Propriétaire | 16192000AH0097 |
🏪 Entreprises (SIRENE)68
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6 | GAEC DUPONT RAYNAUD | 01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles | 98194656900010 |
| 17 | MARIE BRILLAT | 47.99AVente à domicile | 89286274900017 |
| 21 | ALAIN DUS | 68.20ALocation de logements | 48110543500020 |
| 21 | ALINE CHEVREL | 68.20ALocation de logements | 85304917900015 |
| 21 | ANDRE GABRIEL | 68.20ALocation de logements | 91315626100020 |
| 21 | ANNE MAZZINI | 68.20ALocation de logements | 83906468000011 |
| 21 | AUDE CACHAU | 68.20ALocation de logements | 84116517800010 |
| 21 | AURELIEN BASTIDE | 68.20ALocation de logements | 83862626500014 |
| 21 | BRIGITTE RINCON | 68.20ALocation de logements | 83930298100015 |
| 21 | BRUNO VUILLIER | 68.20ALocation de logements | 83508416100016 |
| 21 | CATHERINE HERAUD | 68.20ALocation de logements | 83509152100012 |
| 21 | CATHERINE MISSIKA | 68.20ALocation de logements | 83508744600018 |
| 21 | CEDRIC COCHENNEC | 68.20ALocation de logements | 83921623100010 |
| 21 | CEDRIC MEUNIER | 68.20ALocation de logements | 84006946200017 |
| 19 | CHRISTIAN BOYE | 68.20ALocation de logements | 92066375400017 |
| 21 | CHRISTIAN BROCHIER | 68.20ALocation de logements | 41880300300031 |
| 19 | CHRISTIAN RIOS | 68.20ALocation de logements | 52341664200024 |
| 21 | CLAUDE COLOMES | 68.20ALocation de logements | 41785605100038 |
| — | CLEMENT LENGLET | 68.20ALocation de logements | 83930893900066 |
| 21 | DANIEL BAUDOUY | 68.20ALocation de logements | 32379315800037 |
| 19 | DAVOINE | 68.20ALocation de logements | 92176920400014 |
| 19 | DYLAN CHAMBOST | 68.20ALocation de logements | 92189603100025 |
| 21 | ETIENNE SANTOS | 68.20ALocation de logements | 79917892600033 |
| 21 | FELIX PRADIES | 68.20ALocation de logements | 48897819800031 |
| 21 | FREDERIC CABOT | 68.20ALocation de logements | 81026971200032 |
| 21 | GILLES BOURON | 68.20ALocation de logements | 84520273800025 |
| 21 | GLENN LLEWELLYN | 68.20ALocation de logements | 84016449500029 |
| 19 | GUILLAUME CACHARD | 68.20ALocation de logements | 42906979200035 |
| 21 | GUILLAUME VIALET | 68.20ALocation de logements | 88059187000022 |
| 21 | HELENE BERTRAND | 68.20ALocation de logements | 49352437500026 |
| 21 | INDIVISION DUCLOS THIERRY ET GUILLEMETTE | 68.20ALocation de logements | 83091660700021 |
| 21 | INDIVISION FORGET MOUSIST TUYA | 68.20ALocation de logements | 83851330700028 |
| 21 | INDIVISION GASNIER FRANCK ET KRYSTEL | 68.20ALocation de logements | 84116133400013 |
| 21 | INDIVISION MONPAYS/VALYNSEELE FREDERIC ET SOPHIE | 68.20ALocation de logements | 84914616200037 |
| 21 | INDIVISION PARGADE JACQUES ET MARIE | 68.20ALocation de logements | 87793057800019 |
| 21 | INDIVISION TAILLANDIER FRANCK ET MARIA | 68.20ALocation de logements | 83962256000010 |
| 21 | ISABELLE FERREUX | 68.20ALocation de logements | 84220682300010 |
| 21 | JEAN BOUCHET | 68.20ALocation de logements | 39762619300023 |
| 21 | JEAN-BAPTISTE ALICOT | 68.20ALocation de logements | 75201134600026 |
| 21 | JEAN-CLAUDE DELATTRE | 68.20ALocation de logements | 83824112300010 |
| 21 | JOEL BERGES | 68.20ALocation de logements | 84079977900011 |
| 21 | JUDIKAEL LEMAIRE | 68.20ALocation de logements | 83824114900015 |
| 21 | JULIAN EPERONNIER | 68.20ALocation de logements | 83943015400014 |
| 21 | JULIEN DARRIGAN | 68.20ALocation de logements | 84112146000015 |
| 19 | LAURENCE FOUCAULT | 68.20ALocation de logements | 51969799900026 |
| 21 | MARIE DARRIGADE | 68.20ALocation de logements | 39144360300041 |
| 21 | MARIE-THERESE BIEUZENT | 68.20ALocation de logements | 83820699300019 |
| 21 | MARINE BARON | 68.20ALocation de logements | 84112678200017 |
| 21 | MARTINE MARCADET | 68.20ALocation de logements | 10279211600026 |
| 19 | MASSADIO HAIDARA | 68.20ALocation de logements | 81770534600036 |
| 19 | MAXIME COLIN | 68.20ALocation de logements | 75240155400023 |
| 19 | MEDHI ABEID | 68.20ALocation de logements | 87894110300029 |
| 21 | NICOLAS JARASSE | 68.20ALocation de logements | 81170923700044 |
| 21 | PHILIPPE GASPARINI | 68.20ALocation de logements | 40526495300028 |
| 19 | PIERRE RENE | 68.20ALocation de logements | 83191111000029 |
| 21 | RENE GAMEL | 68.20ALocation de logements | 31056826600038 |
| 21 | ROBERT CUESTA | 68.20ALocation de logements | 78249186400073 |
| 21 | ROUX-DE LA ROCHETTE | 68.20ALocation de logements | 83940642800012 |
| 21 | SOPHIE RAINAUD | 68.20ALocation de logements | 39318093000041 |
| 21 | SYLVIE BAUVAL | 68.20ALocation de logements | 83426652000016 |
| 21 | THIERRY DAMADE | 68.20ALocation de logements | 83494683200013 |
| 21 | VERONIQUE BRETTON | 68.20ALocation de logements | 80044477000021 |
| 21 | WAL-PALACIO | 68.20ALocation de logements | 83940582600018 |
| 19 | WESLEY SAID | 68.20ALocation de logements | 90228649100029 |
| 19 | YVES AUBLANC | 68.20ALocation de logements | 92173442200014 |
| 21 | LES CHARMILLES | 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées | 48008096900888 |
| — | FOOTBALL CLUB DE CHARENTE LIMOUSINE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 82177431200010 |
| — | JUDO CLUB HAUTE CHARENTE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40278540600024 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | 01619222N0038 | DPDéclaration préalable | 21 RUE DE LA CHARBONNIERE | — | 18 m² | 9 |
| 2022-03-09 | 01619221N0038 | PCPermis de construire | 24 RUE DE LA CHARBONNIERE | — | 20 m² | 9 |
| 2021-06-01 | 01619221N0001 | PCPermis de construire | RUE DE LA CHARBONNIERE | 40 | 2348 m² | 1 |
| 2018-03-26 | 01619217N0013 | PCPermis de construire | 21 RUE DE LA CHARBONNIERE | 21 | 746 m² | 5 |
| 2017-02-22 | 01619217N0001 | PCPermis de construire | IMPASSE DE LA CHARBONNIERE | 1 | 110 m² | 1 |
| 2014-03-03 | 01619213N0015 | PCPermis de construire | 24 RUE DE LA CHARBONNIERE | — | 17 m² | 9 |